Inläggssula Arbesko Ortholite X40
Art.nr. 91910
Minsta antal: 1 st
• Utvecklats av Ortholite och representerar det senaste inom fotbäddsteknik.
• Konstruktionen bygger på en blandning av PU-skum och återvunnet gummimaterial, vilket ger 40 % bättre återfjädrande verkan.
• Materialet har en öppen cellstruktur för effektiv fukttransport och ventilering.
• Anatomiskt utformat hälparti.
Antal per förpackning: 1 PAR
• Konstruktionen bygger på en blandning av PU-skum och återvunnet gummimaterial, vilket ger 40 % bättre återfjädrande verkan.
• Materialet har en öppen cellstruktur för effektiv fukttransport och ventilering.
• Anatomiskt utformat hälparti.
Antal per förpackning: 1 PAR
Pris exkl. moms
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 320,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 320,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 320,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 320,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 320,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 320,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 320,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 320,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 320,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 320,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 320,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 320,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 320,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 320,00 |
| Storlekar | Antal |
|---|---|
| 36 | |
| 38 | |
| 40 | |
| 42 | |
| 44 | |
| 46 | |
| 48 | |
| 35 | |
| 37 | |
| 39 | |
| 41 | |
| 43 | |
| 45 | |
| 47 |
Totalt pris kr exkl. moms
close
Offertförfrågan på Inläggssula Arbesko Ortholite X40
Tack för att du kontaktat oss
Vi återkommer med svar så snart vi kan.
Produktdetaljer keyboard_arrow_down
| ETIM-klass | EC004487 |
| Fotvalv | Neutral |
| Huvudmaterial ovandel | Övrigt |
| Metallfri | Nej |
| Vikt | 0,13 kg |
| Varmfodrad | Nej |
| Vattenavvisande | Nej |
| Vattentät | Nej |
| Värmetålig-HRO | Nej |
| Prisinformation | Alla priser är SEK exkl. moms. |
Stafflade priser
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 320,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 320,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 320,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 320,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 320,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 320,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 320,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 320,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 320,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 320,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 320,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 320,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 320,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 320,00 |
Lagersaldo keyboard_arrow_down
| 35 | 69 |
| 36 | 3 |
| 37 | 4 |
| 38 | 8 |
| 39 | 7 |
| 40 | 9 |
| 41 | 2 |
| 42 | 19 |
| 43 | 12 |
| 44 | 21 |
| 45 | 6 |
| 46 | 5 |
| 47 | 2 |
| 48 | 8 |
Liknande produkter
| Prisspecifikation: | |||
|---|---|---|---|
| Produkt | Antal | Pris/st | Total |
| {description} | {quantity} | {price_pcs} | {price_total} |
| TOTAL | Tom kolumn | Tom kolumn | {total} |
