Runner Roller Tr+ Ny S3L-
Art.nr. 43-52308-09M
Minsta antal: 1 st
Kollektionen Cobra med komposittåhätta och spiktrampskydd i stål. Extra tålig och halksäker yttersula. Världens mest avancerade häldämpning, baserad på elasticitetselementet Sievi FlexEnergy. Elementet binder den uppstående rörelseenergin och mer än 55 % av energin återgår till ditt steg.
Pris exkl. moms
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 2774,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 2774,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 2774,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 2774,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 2774,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 2774,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 2774,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 2774,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 2774,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 2774,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 2774,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 2774,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 2774,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 2774,00 |
| Storlek | Antal |
|---|---|
| 35 | |
| 36 | |
| 37 | |
| 38 | |
| 39 | |
| 40 | |
| 41 | |
| 42 | |
| 43 | |
| 44 | |
| 45 | |
| 46 | |
| 47 | |
| 48 |
Totalt pris kr exkl. moms
close
Offertförfrågan på Runner Roller Tr+ Ny S3L-
st
Bifoga fil
Ingen fil vald
Välj en eller flera filer.
Vänligen fyll i alla obligatoriska fält
Tack för att du kontaktat oss
Vi återkommer med svar så snart vi kan.
Produktdetaljer keyboard_arrow_down
| Vikt/par | 1.4 kg |
| Egenskaper | Kompostitåhätta, Kompositspiktramp |
| Läst | 43 |
| Ursprungsland | Fi |
| Prisinformation | Alla priser är SEK exkl. moms. |
Stafflade priser
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 2774,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 2774,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 2774,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 2774,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 2774,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 2774,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 2774,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 2774,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 2774,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 2774,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 2774,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 2774,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 2774,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 2774,00 |
| Prisspecifikation: | |||
|---|---|---|---|
| Produkt | Antal | Pris/st | Total |
| {description} | {quantity} | {price_pcs} | {price_total} |
| TOTAL | Tom kolumn | Tom kolumn | {total} |


