JALAS Gran Premio 2808 Ice Track 2
Art.nr. 2808
Minsta antal: 1 st
En premiumkänga med bred läst för mycket tufft arbete i sträng kyla. Varmt pälsfoder som även transporterar fukt, och ett Thinsulate-foder för extra värme. En termisk innersula med aluminiumfolie ger effektiv isolering mot kyla och värme genom reflektion. Stövlarna är utrustade med både snörning och dragkedja, för snabb och bekväm stängning.
Pris exkl. moms
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 2891,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 2891,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 2891,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 2891,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 2891,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 2891,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 2891,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 2891,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 2891,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 2891,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 2891,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 2891,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 2891,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 2891,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 2891,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 2891,00 |
| Storlekar | Antal |
|---|---|
| 36 | |
| 38 | |
| 40 | |
| 42 | |
| 44 | |
| 46 | |
| 48 | |
| 35 | |
| 37 | |
| 39 | |
| 41 | |
| 43 | |
| 45 | |
| 47 | |
| 49 | |
| 50 |
Totalt pris kr exkl. moms
close
Offertförfrågan på JALAS Gran Premio 2808 Ice Track 2
st
Bifoga fil
Ingen fil vald
Välj en eller flera filer.
Vänligen fyll i alla obligatoriska fält
Tack för att du kontaktat oss
Vi återkommer med svar så snart vi kan.
Produktdetaljer keyboard_arrow_down
| Information | Cat. II |
| Ursprungsland | FI |
| Storlek | 35 - 50 |
| Förpackning | 1 st |
| Vikt | 1.503 kg |
| Certifikat | UKCA |
| Prisinformation | Alla priser är SEK exkl. moms. |
Stafflade priser
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 2891,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 2891,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 2891,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 2891,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 2891,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 2891,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 2891,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 2891,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 2891,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 2891,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 2891,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 2891,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 2891,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 2891,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 2891,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 2891,00 |
Prisspecifikation:
| Produkt | Antal | Pris/st | Total |
|---|---|---|---|
| {description} | {quantity} | {price_pcs} | {price_total} |
| TOTAL | Tom kolumn | Tom kolumn | {total} |

