JALAS Zenit Evo 7198
Art.nr. 7198
Minsta antal: 1 st
Från byggarbetsplatser till lager och utomhusarbete, är detta den perfekta kängan för kalla förhållanden. Lätt och flexibel och med isolerande foder av PrimaLoft® Bio, temperaturreglerande material och ull som håller kylan ute alla dagar. Sulan ger bra grepp på hala ytor och kängan har aluminiumtåhätta och mjukt spiktrampskydd som skyddar utan att tumma på komforten. Dessutom har kängan en sportig design som gör att du kan använda den både på och utanför jobbet!
Pris exkl. moms
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 3542,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 3542,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 3542,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 3542,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 3542,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 3542,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 3542,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 3542,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 3542,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 3542,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 3542,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 3542,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 3542,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 3542,00 |
| Storlekar | Antal |
|---|---|
| 36 | |
| 38 | |
| 40 | |
| 42 | |
| 44 | |
| 46 | |
| 48 | |
| 35 | |
| 37 | |
| 39 | |
| 41 | |
| 43 | |
| 45 | |
| 47 |
Totalt pris kr exkl. moms
close
Offertförfrågan på JALAS Zenit Evo 7198
st
Bifoga fil
Ingen fil vald
Välj en eller flera filer.
Vänligen fyll i alla obligatoriska fält
Tack för att du kontaktat oss
Vi återkommer med svar så snart vi kan.
Produktdetaljer keyboard_arrow_down
| Information | Cat. II |
| Ursprungsland | ID |
| Storlek | 35 - 48 |
| Förpackning | 1 st |
| Vikt | 1.522 kg |
| Kartong vikt | 8.310 kg |
| Certifikat | EN ISO 20345:2022 |
| Prisinformation | Alla priser är SEK exkl. moms. |
Stafflade priser
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 3542,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 3542,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 3542,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 3542,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 3542,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 3542,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 3542,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 3542,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 3542,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 3542,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 3542,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 3542,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 3542,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 3542,00 |
Prisspecifikation:
| Produkt | Antal | Pris/st | Total |
|---|---|---|---|
| {description} | {quantity} | {price_pcs} | {price_total} |
| TOTAL | Tom kolumn | Tom kolumn | {total} |
