JALAS SpOc 5382
Art.nr. 5382
Minsta antal: 1 st
En certifierad och mycket bekväm arbetssko för dig som arbetar i servicesektorn och går och står hela arbetsdagen. Skon är testad och godkänd för halkskydd och har stötupptagande sula i flera lager som ger bra skydd för fötter, ben och rygg. Ovandel i textil gör skon sval och skön och den sockliknande konstruktionen ökar bekvämligheten ytterligare. Tack vare BOA® Fit System på sidan får skon en perfekt passform. ESD-certifierad för att skydda känslig elektronisk utrustning. Unisex.
Pris exkl. moms
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1921,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1921,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1921,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1921,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1921,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1921,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1921,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1921,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1921,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1921,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1921,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1921,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1921,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1921,00 |
| Storlekar | Antal |
|---|---|
| 36 | |
| 38 | |
| 40 | |
| 42 | |
| 44 | |
| 46 | |
| 48 | |
| 35 | |
| 37 | |
| 39 | |
| 41 | |
| 43 | |
| 45 | |
| 47 |
Totalt pris kr exkl. moms
close
Offertförfrågan på JALAS SpOc 5382
st
Bifoga fil
Ingen fil vald
Välj en eller flera filer.
Vänligen fyll i alla obligatoriska fält
Tack för att du kontaktat oss
Vi återkommer med svar så snart vi kan.
Produktdetaljer keyboard_arrow_down
| Information | Cat. II |
| Ursprungsland | VN |
| Storlek | 35 - 48 |
| Förpackning | 1 st |
| Vikt | 0.800 kg |
| Kartong vikt | 4.600 kg |
| Certifikat | TP TC 017:2011 |
| Prisinformation | Alla priser är SEK exkl. moms. |
Stafflade priser
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1921,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1921,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1921,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1921,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1921,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1921,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1921,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1921,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1921,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1921,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1921,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1921,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1921,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1921,00 |
Prisspecifikation:
| Produkt | Antal | Pris/st | Total |
|---|---|---|---|
| {description} | {quantity} | {price_pcs} | {price_total} |
| TOTAL | Tom kolumn | Tom kolumn | {total} |


