Chelsea Evo 2 Mxr Low S3s
Art.nr. 78390_992
Minsta antal: 1 st
Chelsea Evolution skapades för användning på dynamiska arbetsplatser där du behöver lättviktsskydd som ger komfort hela dagen. Detta koncept har uppdaterats med en EVA-mellansula med hög rekyl och Ortholite® X25 Hybrid-innersula för förbättrad komfort. Vi har också uppdaterat våra ventilerande och fuktavledande fodermaterial till att innehålla minst 50 % återvunnet innehåll. Den nya strömlinjeformade designen inkluderar reflekterande detaljer för ökad synlighet på och utanför arbetsplatsen.
Pris exkl. moms
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1999,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1999,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1999,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1999,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1999,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1999,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1999,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1999,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1999,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1999,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1999,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1999,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1999,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1999,00 |
| Storlekar | Antal |
|---|---|
| 36 | |
| 38 | |
| 40 | |
| 42 | |
| 44 | |
| 46 | |
| 48 | |
| 35 | |
| 37 | |
| 39 | |
| 41 | |
| 43 | |
| 45 | |
| 47 |
Totalt pris kr exkl. moms
close
Offertförfrågan på Chelsea Evo 2 Mxr Low S3s
st
Bifoga fil
Ingen fil vald
Välj en eller flera filer.
Vänligen fyll i alla obligatoriska fält
Tack för att du kontaktat oss
Vi återkommer med svar så snart vi kan.
Produktdetaljer keyboard_arrow_down
| Vikt | 1166 g |
| Tullkod | 6402.9905.00 |
| Urprungsland | Cambodia |
| Prisinformation | Alla priser är SEK exkl. moms. |
Stafflade priser
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1999,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1999,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1999,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1999,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1999,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1999,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1999,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1999,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1999,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1999,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1999,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1999,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1999,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1999,00 |
Prisspecifikation:
| Produkt | Antal | Pris/st | Total |
|---|---|---|---|
| {description} | {quantity} | {price_pcs} | {price_total} |
| TOTAL | Tom kolumn | Tom kolumn | {total} |

