Chelsea Evo Brz Cons Pant
• YKK®-dragkedja
• Cordura®-förstärkningsmaterial
• AMANN-trådar
• Cordura-förstärkningsmaterial på knän
• Dubbelbottnade hängfickor i Cordura® med verktygshankar i nylon för hållbarhet
• Lättviktsmaterial
• Fyrvägsstretch
• Ytterficka på vänster sida med YKK®-dragkedja
• BRZ-Möjlighet för ökad ventilering på sidorna
• Formad linning för ökad komfort
• Bred bälteskanal bak för extra stabilitet och styrka
• Grenkil för rörelsefrihet
• lårfickor med tryckknappar och flera fack
• Tumstocksficka förstärkt med Cordura®
• Gummerade metallknappar
• Förböjda knän för optimal rörlighet
• Knäskyddsfickor tillgängliga från utsidan
• Knäskyddens position kan justeras 5 cm för optimal rörlighet
• Justerbart benavslut med tryckknappar
• Möjlighet att öka benlängden med 5 cm
• Ögla för id-kort
• Reflexdetaljer
• YKK®-dragkedja
• Cordura®-förstärkningsmaterial
• AMANN-trådar
• Cordura-förstärkningsmaterial på knän
• Cordura®-hölsterfickor med dubbelfodrad botten och nylonväv för hållbarhet
• Lätt material
• Fyrvägsstretch
• Ytterficka på vänster sida med YKK®-dragkedja
• BRZ-ventilationsöppning vid sidosöm
• Formad linning för ökad komfort
• Bred bältesögla bak för extra stabilitet och styrka
• Grenkil för rörelsefrihet
• Lårfickor med tryckknapp och flera fack
• Tumstocksficka med Cordura®-förstärkning
• Plastklädda metallknappar
• Förböjda knän för optimal rörlighet
• Knäskyddsfickor tillgängliga från utsidan
• Knäskyddsposition kan justeras 5 cm för optimal rörlighet
• Justerbart benslut med tryckknappar
• Möjlighet att öka benlängden med 5 cm
• Ögla för ID-kort
• Reflekterande designdetaljer
Pris exkl. moms
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1749,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1749,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1749,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1749,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1749,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1749,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1749,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1749,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1749,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1749,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1749,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1749,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1749,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1749,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1749,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1749,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1749,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1749,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1749,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1749,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1749,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1749,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1749,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1749,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1749,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1749,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1749,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1749,00 |
| Storlekar | Antal |
|---|---|
| C44 | |
| C46 | |
| C48 | |
| C50 | |
| C52 | |
| C54 | |
| C56 | |
| C58 | |
| C60 | |
| C62 | |
| C64 | |
| C146 | |
| C148 | |
| C150 | |
| C152 | |
| C154 | |
| C156 | |
| D88 | |
| D100 | |
| D104 | |
| D108 | |
| D120 | |
| C66 | |
| C68 | |
| C70 | |
| C72 | |
| C74 | |
| D124 |
| Vikt | 826 g |
| Tullkod | 6203.4311.00 |
| Material | Huvudmaterial: 94 % polyamid, 6 % elastan - 244 g/m² | Sekundärt huvudmaterial: 68 % bomull, 32 % polyester - 235 g/m² | Förstärkning: 100 % polyamid - 210 g/m² |
| Skötselråd | Machine wash in luke warm water - 40°C, Do not bleach, Tumble dry - low heat, Do not iron, Do not dry clean, Line dry |
| Urprungsland | Viet Nam |
| Prisinformation | Alla priser är SEK exkl. moms. |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1749,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1749,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1749,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1749,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1749,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1749,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1749,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1749,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1749,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1749,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1749,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1749,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1749,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1749,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1749,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1749,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1749,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1749,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1749,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1749,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1749,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1749,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1749,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1749,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1749,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1749,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1749,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1749,00 |
Prisspecifikation:
| Produkt | Antal | Pris/st | Total |
|---|---|---|---|
| {description} | {quantity} | {price_pcs} | {price_total} |
| TOTAL | Tom kolumn | Tom kolumn | {total} |

