LiteWork, Arbetsbyxor med avtagbara hölsterfickor
Art.nr. 62085804
Minsta antal: 1 st
Lätt arbetsbyxa med bra stretch för intensivt arbete under varma förhållanden. Elastiskt och snabbtorkande tyg som ger ökad rörelsefrihet och extra komfort.
• Avtagbara hölsterfickor
• Tumstocksficka med knivfäste
• KneeGuard®-system certifierat enligt EN 14404
• Reflexdetaljer baktill och blixtlåsförsedda bakfickor
• Stretchig utanpåficka med blixtlåsfack och ID-hållare
• Avtagbara hölsterfickor
• Tumstocksficka med knivfäste
• KneeGuard®-system certifierat enligt EN 14404
• Reflexdetaljer baktill och blixtlåsförsedda bakfickor
• Stretchig utanpåficka med blixtlåsfack och ID-hållare
Välj variant
Pris exkl. moms
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 2005,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 2005,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 2005,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 2005,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 2005,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 2005,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 2005,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 2005,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 2005,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 2005,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 2005,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 2005,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 2005,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 2005,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 2005,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 2005,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 2005,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 2005,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 2005,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 2005,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 2005,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 2005,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 2005,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 2005,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 2005,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 2005,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 2005,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 2005,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 2005,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 2005,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 2005,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 2005,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 2005,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 2005,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 2005,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 2005,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 2005,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 2005,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 2005,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 2005,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 2005,00 |
Totalt pris kr exkl. moms
close
Offertförfrågan på LiteWork, Arbetsbyxor med avtagbara hölsterfickor
Tack för att du kontaktat oss
Vi återkommer med svar så snart vi kan.
Produktdetaljer keyboard_arrow_down
| EAN | 7332515351388 |
| Material | Huvudtyg: 84 % polyamid, 16 % elastan, 193 g/m². Kontrasttyg: 88 % polyamid, 12 % elastan, 275 g/m². Förstärkning: 100 % polyamid CORDURA®, 205 g/m². |
| Vikt | 0.75 kg |
| Ursprungsland | Vn |
| Certifikat | EN 14404 - Knee protection |
| Prisinformation | Alla priser är SEK exkl. moms. |
Stafflade priser
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 2005,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 2005,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 2005,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 2005,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 2005,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 2005,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 2005,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 2005,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 2005,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 2005,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 2005,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 2005,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 2005,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 2005,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 2005,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 2005,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 2005,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 2005,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 2005,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 2005,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 2005,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 2005,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 2005,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 2005,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 2005,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 2005,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 2005,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 2005,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 2005,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 2005,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 2005,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 2005,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 2005,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 2005,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 2005,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 2005,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 2005,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 2005,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 2005,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 2005,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 2005,00 |
Liknande produkter
| Prisspecifikation: | |||
|---|---|---|---|
| Produkt | Antal | Pris/st | Total |
| {description} | {quantity} | {price_pcs} | {price_total} |
| TOTAL | Tom kolumn | Tom kolumn | {total} |
