Byxa Blåkläder 71201800 dam
Art.nr. 92673-marin
Minsta antal: 1 st
Två framfickor. Förstärkt tumstocksficka. En bakficka. Kraftigt blixtlås i gylf. D-ring i fronthälla.Material: 65% polyester, 35% bomull, twill. Vikt: 240 g/m2.
Antal per förpackning: 1 ST
Antal per förpackning: 1 ST
Pris exkl. moms
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 529,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 529,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 529,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 529,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 529,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 529,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 529,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 529,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 529,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 529,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 529,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 529,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 529,00 |
| Storlekar | Antal |
|---|---|
| Dam 34 | |
| Dam 36 | |
| Dam 38 | |
| Dam 40 | |
| Dam 42 | |
| Dam 44 | |
| Dam 46 | |
| Dam 48 | |
| Dam 50 | |
| Dam D20 | |
| Dam D21 | |
| Dam D22 | |
| Dam D23 |
Totalt pris kr exkl. moms
close
Offertförfrågan på Byxa Blåkläder 71201800 dam
st
Bifoga fil
Ingen fil vald
Välj en eller flera filer.
Vänligen fyll i alla obligatoriska fält
Tack för att du kontaktat oss
Vi återkommer med svar så snart vi kan.
Produktdetaljer keyboard_arrow_down
| 100% Bomull | Nej |
| Andasfunktion | Nej |
| Dragkedja/knäppning | Dragkedja |
| ETIM-klass | EC002085 |
| Flam-certifierad | Nej |
| Hi-Vis-certifierad | Nej |
| Vikt | 0,6 kg |
| Speciellt för dam | Ja |
| Spikfickor | Nej |
| Stretch | Nej |
| Typ av plagg | Byxa |
| Varmfodrad | Nej |
| Vattenavvisande | Nej |
| Vattentät | Nej |
| Vindtät | Nej |
| Prisinformation | Alla priser är SEK exkl. moms. |
Stafflade priser
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 529,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 529,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 529,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 529,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 529,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 529,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 529,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 529,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 529,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 529,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 529,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 529,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 529,00 |
Lagersaldo keyboard_arrow_down
| Dam 34 | 64 |
| Dam 36 | 66 |
| Dam 38 | 62 |
| Dam 40 | 38 |
| Dam 42 | 77 |
| Dam 44 | 31 |
| Dam 46 | 48 |
| Dam 48 | 44 |
| Dam 50 | 33 |
| Dam D20 | 33 |
| Dam D21 | 43 |
| Dam D22 | 4 |
| Dam D23 | 39 |
Liknande produkter
| Prisspecifikation: | |||
|---|---|---|---|
| Produkt | Antal | Pris/st | Total |
| {description} | {quantity} | {price_pcs} | {price_total} |
| TOTAL | Tom kolumn | Tom kolumn | {total} |

