Hängselbyxa Blåkläder 26111210
Art.nr. 93950
Minsta antal: 1 st
Bröstficka med lock och pennficka. Innerbröstficka med blixtlås. Insticksfickor fram med genomgrepp. Bakficka. Bakficka med nedsytt ficklock. Tumstocksficka med pennficka. Hammarhank. Knäskyddsfickor i Cordura.Material: 100% bomullstwill. Vikt: 320 g/m2.
Antal per förpackning: 1 ST
Antal per förpackning: 1 ST
Pris exkl. moms
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 989,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 989,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 989,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 989,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 989,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 989,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 989,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 989,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 989,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 989,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 989,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 989,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 989,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 989,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 989,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 989,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 989,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 989,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 989,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 989,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 989,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 989,00 |
| Storlekar | Antal |
|---|---|
| Herr C44 | |
| Herr C46 | |
| Herr C48 | |
| Herr C50 | |
| Herr C52 | |
| Herr C54 | |
| Herr C56 | |
| Herr C58 | |
| Herr C60 | |
| Herr C146 | |
| Herr C148 | |
| Herr C150 | |
| Herr C152 | |
| Herr C154 | |
| Herr C156 | |
| Herr D96 | |
| Herr D100 | |
| Herr D104 | |
| Herr D108 | |
| Herr D112 | |
| Herr D116 | |
| Herr D120 |
Totalt pris kr exkl. moms
close
Offertförfrågan på Hängselbyxa Blåkläder 26111210
st
Bifoga fil
Ingen fil vald
Välj en eller flera filer.
Vänligen fyll i alla obligatoriska fält
Tack för att du kontaktat oss
Vi återkommer med svar så snart vi kan.
Produktdetaljer keyboard_arrow_down
| 100% Bomull | Ja |
| Andasfunktion | Nej |
| Dragkedja/knäppning | Dragkedja |
| EN-standard kläder | EN 14404 |
| ETIM-klass | EC002085 |
| Flam-certifierad | Nej |
| Hi-Vis-certifierad | Nej |
| Knäskyddsfickor | Ja |
| Vikt | 1,1 kg |
| Speciellt för dam | Nej |
| Spikfickor | Nej |
| Stretch | Nej |
| Typ av plagg | Hängselbyxa |
| Varmfodrad | Nej |
| Vattenavvisande | Nej |
| Vattentät | Nej |
| Vindtät | Nej |
| Prisinformation | Alla priser är SEK exkl. moms. |
Stafflade priser
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 989,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 989,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 989,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 989,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 989,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 989,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 989,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 989,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 989,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 989,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 989,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 989,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 989,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 989,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 989,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 989,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 989,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 989,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 989,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 989,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 989,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 989,00 |
Lagersaldo keyboard_arrow_down
| Herr C44 | 139 |
| Herr C46 | 88 |
| Herr C48 | 53 |
| Herr C50 | 63 |
| Herr C52 | 76 |
| Herr C54 | 4 |
| Herr C56 | 33 |
| Herr C58 | 17 |
| Herr C60 | 11 |
| Herr C146 | 30 |
| Herr C148 | 19 |
| Herr C150 | 18 |
| Herr C152 | 7 |
| Herr C154 | 12 |
| Herr C156 | 9 |
| Herr D96 | 27 |
| Herr D100 | 11 |
| Herr D104 | 5 |
| Herr D108 | 14 |
| Herr D112 | 19 |
| Herr D116 | 3 |
| Herr D120 | 37 |
Liknande produkter
| Prisspecifikation: | |||
|---|---|---|---|
| Produkt | Antal | Pris/st | Total |
| {description} | {quantity} | {price_pcs} | {price_total} |
| TOTAL | Tom kolumn | Tom kolumn | {total} |

