Servicebyxa stretch 2540 LWR
Art.nr. 130804-540
Minsta antal: 1 st
Lätta servicebyxor med paneler i 4-vägs stretch. Smidiga arbetsbyxor i vattenavvisande slitstarkt lättviktsmaterial med stretch i midjan. Perfekta för användning inomhus och i varma miljöer. PFAS-fria. Koncept: Skarup
• Vattenavvisande lättvikts ripstop-material
• Breda partier i 4-vägs stretch vid midja och sidor samt vid gren och knän
• 2 framfickor med dragkedja
• 2 bakfickor med lock
• Dubbel grensöm
• Benficka med extra ficka med lock
• Benficka med extra ficka och telefonficka med lock
• Extra benupplägg, kan förlängas 5 cm
• OEKO-TEX®-certifierad.
• Vattenavvisande lättvikts ripstop-material
• Breda partier i 4-vägs stretch vid midja och sidor samt vid gren och knän
• 2 framfickor med dragkedja
• 2 bakfickor med lock
• Dubbel grensöm
• Benficka med extra ficka med lock
• Benficka med extra ficka och telefonficka med lock
• Extra benupplägg, kan förlängas 5 cm
• OEKO-TEX®-certifierad.
Kan maskintvättas i maxtemperatur 60 °C, normalprogram
Tål ej blekmedel
Tål torktumling, låg temperatur
Kan strykas i maxtemperatur 110 °C
Tål ej kemtvätt
Pris exkl. moms
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1150,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1150,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1150,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1150,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1150,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1150,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1150,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1150,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1150,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1150,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1150,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1150,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1150,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1150,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1150,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1150,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1150,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1150,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1150,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1150,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1150,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1150,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1150,00 |
Totalt pris kr exkl. moms
close
Offertförfrågan på Servicebyxa stretch 2540 LWR
st
Bifoga fil
Ingen fil vald
Välj en eller flera filer.
Vänligen fyll i alla obligatoriska fält
Tack för att du kontaktat oss
Vi återkommer med svar så snart vi kan.
Produktdetaljer keyboard_arrow_down
| Material |
65% polyester, 35% bomull. Stretchmaterial 93% polyester, 7% elastan. PFAS-fritt. |
| Egenskaper | Partier i 4-vägsstretch, Slitstarkt extra lätt material, Vattenavvisande |
| Tvättråd |
Kan maskintvättas i maxtemperatur 60°, normalt program Tål ej blekmedel Tål torktumling, låg temperatur, max 60° Kan strykas i maxtemperatur 120° utan ånga. Tål ej kemtvätt |
| Certifikat |
OEKO-TEX® PFAS-fri |
| Prisinformation | Alla priser är SEK exkl. moms. |
Stafflade priser
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1150,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1150,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1150,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1150,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1150,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1150,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1150,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1150,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1150,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1150,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1150,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1150,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1150,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1150,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1150,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1150,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1150,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1150,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1150,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1150,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1150,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1150,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1150,00 |
Lagersaldo keyboard_arrow_down
| C42 | 8 st |
| C44 | 31 st |
| C46 | 259 st |
| C48 | 101 st |
| C50 | 146 st |
| C52 | 251 st |
| C54 | 132 st |
| C56 | 64 st |
| C58 | 29 st |
| C60 | 45 st |
| C62 | 86 st |
| C64 | 26 st |
| D84 | 19 st |
| D88 | 62 st |
| D92 | 54 st |
| D96 | 44 st |
| D100 | 49 st |
| D104 | 15 st |
| D108 | 7 st |
| D112 | 24 st |
| D116 | 12 st |
| D120 | 21 st |
| C66 | 6 st |
| Prisspecifikation: | |||
|---|---|---|---|
| Produkt | Antal | Pris/st | Total |
| {description} | {quantity} | {price_pcs} | {price_total} |
| TOTAL | Tom kolumn | Tom kolumn | {total} |

