JALAS TIO 2068
Art.nr. 2068
Minsta antal: 1 st
En mjuk, stabil och vattenavvisande skyddssko som är skön att bära en hel arbetsdag. Med Tri-panel BOA® Fit System snörar du skorna så att de passar just dina individuella fötter. Den mjuka och stötdämpande sulan TIO (Three In One) skyddar mot långsiktiga skador på fötter och rygg. Skon har tåhätta i aluminium och mjukt spiktrampskydd i textil. Den nya Three In One (TIO) teknologin är utvecklad av Jalas.
Pris exkl. moms
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 3576,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 3576,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 3576,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 3576,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 3576,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 3576,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 3576,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 3576,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 3576,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 3576,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 3576,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 3576,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 3576,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 3576,00 |
| Storlekar | Antal |
|---|---|
| 36 | |
| 38 | |
| 40 | |
| 42 | |
| 44 | |
| 46 | |
| 48 | |
| 35 | |
| 37 | |
| 39 | |
| 41 | |
| 43 | |
| 45 | |
| 47 |
Totalt pris kr exkl. moms
close
Offertförfrågan på JALAS TIO 2068
st
Bifoga fil
Ingen fil vald
Välj en eller flera filer.
Vänligen fyll i alla obligatoriska fält
Tack för att du kontaktat oss
Vi återkommer med svar så snart vi kan.
Produktdetaljer keyboard_arrow_down
| Information | Cat. II |
| Ursprungsland | FI |
| Storlek | 35 - 48 |
| Förpackning | 1 st |
| Vikt | 1.090 kg |
| Certifikat | DGUV 112-191 |
| Prisinformation | Alla priser är SEK exkl. moms. |
Stafflade priser
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 3576,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 3576,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 3576,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 3576,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 3576,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 3576,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 3576,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 3576,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 3576,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 3576,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 3576,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 3576,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 3576,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 3576,00 |
Prisspecifikation:
| Produkt | Antal | Pris/st | Total |
|---|---|---|---|
| {description} | {quantity} | {price_pcs} | {price_total} |
| TOTAL | Tom kolumn | Tom kolumn | {total} |


