Sprinter
Art.nr. SPR-130
Minsta antal: 1 st
Sprinter är en elegant, säker och mycket bekväm sko. En vridstyv sula med Kevlar spiktrampskydd ger skydd och minskar risken för belastningsskador.
Nyckelfunktioner
Snabbsnörning (MOZ-system)
Ovansida i vattenavvisande laservävd textil
Halksäker vridstyv sula i slitstark PU och nitril (SRC)
Ventilerande innerfoder i naturkork och textil
Spiktrampskydd i Kevlar
Tåhätta i stål
Löstagbar innersula
Stötdämpande häl
ESD – antistatisk
Normal läst
Nyckelfunktioner
Snabbsnörning (MOZ-system)
Ovansida i vattenavvisande laservävd textil
Halksäker vridstyv sula i slitstark PU och nitril (SRC)
Ventilerande innerfoder i naturkork och textil
Spiktrampskydd i Kevlar
Tåhätta i stål
Löstagbar innersula
Stötdämpande häl
ESD – antistatisk
Normal läst
Pris exkl. moms
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1910,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1910,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1910,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1910,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1910,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1910,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1910,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1910,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1910,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1910,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1910,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1910,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1910,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1910,00 |
| Storlekar | Antal |
|---|---|
| 35 | |
| 36 | |
| 37 | |
| 38 | |
| 39 | |
| 40 | |
| 41 | |
| 42 | |
| 43 | |
| 44 | |
| 45 | |
| 46 | |
| 47 | |
| 48 |
Totalt pris kr exkl. moms
close
Offertförfrågan på Sprinter
Tack för att du kontaktat oss
Vi återkommer med svar så snart vi kan.
Produktdetaljer keyboard_arrow_down
| Tåskydd | Stål |
| Spiktrampskydd | Kevlar |
| Ovansida | Läder nubuck |
| Slitsula | DDPU+Nitril |
| Prisinformation | Alla priser är SEK exkl. moms. |
Stafflade priser
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1910,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1910,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1910,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1910,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1910,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1910,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1910,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1910,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1910,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1910,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1910,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1910,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1910,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1910,00 |
| Prisspecifikation: | |||
|---|---|---|---|
| Produkt | Antal | Pris/st | Total |
| {description} | {quantity} | {price_pcs} | {price_total} |
| TOTAL | Tom kolumn | Tom kolumn | {total} |

