JALAS Zenit Evo 7138
Art.nr. 7138
Minsta antal: 1 st
En lätt skyddssko med stickad ovandel i textil och BOA® Fit System. Enastående ergonomi, vadderat Memory-skum och vattenavstötning innebär säkerhet och komfort hela dagen. En oljebeständig RPU-yttersula ger enastående grepp och en ventilerad innersula håller fötterna svala. Skon har JALAS® aluminiumtåhätta, spiktrampskydd i plasmabehandlad textil och dubbla stötskyddszoner i PORON® XRD®.
Pris exkl. moms
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 2803,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 2803,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 2803,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 2803,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 2803,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 2803,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 2803,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 2803,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 2803,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 2803,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 2803,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 2803,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 2803,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 2803,00 |
| Storlekar | Antal |
|---|---|
| 36 | |
| 38 | |
| 40 | |
| 42 | |
| 44 | |
| 46 | |
| 48 | |
| 35 | |
| 37 | |
| 39 | |
| 41 | |
| 43 | |
| 45 | |
| 47 |
Totalt pris kr exkl. moms
close
Offertförfrågan på JALAS Zenit Evo 7138
st
Bifoga fil
Ingen fil vald
Välj en eller flera filer.
Vänligen fyll i alla obligatoriska fält
Tack för att du kontaktat oss
Vi återkommer med svar så snart vi kan.
Produktdetaljer keyboard_arrow_down
| Information | Cat. II |
| Ursprungsland | ID |
| Storlek | 35 - 48 |
| Förpackning | 1 st |
| Vikt | 1.026 kg |
| Kartong vikt | 5.730 kg |
| Certifikat | ÖNORM Z 1259 |
| Prisinformation | Alla priser är SEK exkl. moms. |
Stafflade priser
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 2803,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 2803,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 2803,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 2803,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 2803,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 2803,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 2803,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 2803,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 2803,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 2803,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 2803,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 2803,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 2803,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 2803,00 |
| Prisspecifikation: | |||
|---|---|---|---|
| Produkt | Antal | Pris/st | Total |
| {description} | {quantity} | {price_pcs} | {price_total} |
| TOTAL | Tom kolumn | Tom kolumn | {total} |

