JALAS VIP 2108
Art.nr. 2108
Minsta antal: 1 st
Låg business-sko och skyddssko i ett. Klassisk derbymodell för dig som vill vara rätt både i konferensrummet och på fabriksgolvet. Tåhätta, spiktrampskydd samt halkhämmande och stötdämpande yttersula. Finns i både herr- och damstorlek.
Pris exkl. moms
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 2042,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 2042,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 2042,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 2042,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 2042,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 2042,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 2042,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 2042,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 2042,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 2042,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 2042,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 2042,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 2042,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 2042,00 |
| Storlekar | Antal |
|---|---|
| 36 | |
| 38 | |
| 40 | |
| 42 | |
| 44 | |
| 46 | |
| 48 | |
| 35 | |
| 37 | |
| 39 | |
| 41 | |
| 43 | |
| 45 | |
| 47 |
Totalt pris kr exkl. moms
close
Offertförfrågan på JALAS VIP 2108
st
Bifoga fil
Ingen fil vald
Välj en eller flera filer.
Vänligen fyll i alla obligatoriska fält
Tack för att du kontaktat oss
Vi återkommer med svar så snart vi kan.
Produktdetaljer keyboard_arrow_down
| Information | Cat. II |
| Ursprungsland | ID |
| Storlek | 35 - 48 |
| Förpackning | 1 st |
| Vikt | 1.328 kg |
| Kartong vikt | 7.240 kg |
| Certifikat | TP TC 019:2011 |
| Prisinformation | Alla priser är SEK exkl. moms. |
Stafflade priser
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 2042,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 2042,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 2042,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 2042,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 2042,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 2042,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 2042,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 2042,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 2042,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 2042,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 2042,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 2042,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 2042,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 2042,00 |
Prisspecifikation:
| Produkt | Antal | Pris/st | Total |
|---|---|---|---|
| {description} | {quantity} | {price_pcs} | {price_total} |
| TOTAL | Tom kolumn | Tom kolumn | {total} |


