OP12 - Basbyxa Dam
Art.nr. OP128600
Minsta antal: 1 st
Rejäl ordningsvaktsbyxa med snyggt skurna raka ben, anpassad för både honom och henne. Dubbla benfickor med pennöppning, en mindre utanpåficka med lock och två större fickor med dragkedja även under locket. Byxan har en bakficka och "anti-slip" band på insidan av linningen. Förböjda knän med plats för knäskydd. Den blå färgen är godkänd NCS 7015-R90B enligt Polisens FAP 670-1 (PMFS 2017_12).
Q-nummer: 244
Q-nummer: 244
Pris exkl. moms
| Antal | 1 | 25 |
|---|---|---|
| Pris/st | 1195,00 | 1086,00 |
| Antal | 1 | 25 |
|---|---|---|
| Pris/st | 1195,00 | 1086,00 |
| Antal | 1 | 25 |
|---|---|---|
| Pris/st | 1195,00 | 1086,00 |
| Antal | 1 | 25 |
|---|---|---|
| Pris/st | 1195,00 | 1086,00 |
| Antal | 1 | 25 |
|---|---|---|
| Pris/st | 1195,00 | 1086,00 |
| Antal | 1 | 25 |
|---|---|---|
| Pris/st | 1195,00 | 1086,00 |
| Antal | 1 | 25 |
|---|---|---|
| Pris/st | 1195,00 | 1086,00 |
| Antal | 1 | 25 |
|---|---|---|
| Pris/st | 1195,00 | 1086,00 |
| Antal | 1 | 25 |
|---|---|---|
| Pris/st | 1195,00 | 1086,00 |
| Antal | 1 | 25 |
|---|---|---|
| Pris/st | 1195,00 | 1086,00 |
| Antal | 1 | 25 |
|---|---|---|
| Pris/st | 1195,00 | 1086,00 |
| Antal | 1 | 25 |
|---|---|---|
| Pris/st | 1195,00 | 1086,00 |
| Antal | 1 | 25 |
|---|---|---|
| Pris/st | 1195,00 | 1086,00 |
| Antal | 1 | 25 |
|---|---|---|
| Pris/st | 1195,00 | 1086,00 |
| Antal | 1 | 25 |
|---|---|---|
| Pris/st | 1195,00 | 1086,00 |
| Antal | 1 | 25 |
|---|---|---|
| Pris/st | 1195,00 | 1086,00 |
| Antal | 1 | 25 |
|---|---|---|
| Pris/st | 1195,00 | 1086,00 |
| Antal | 1 | 25 |
|---|---|---|
| Pris/st | 1195,00 | 1086,00 |
| Antal | 1 | 25 |
|---|---|---|
| Pris/st | 1195,00 | 1086,00 |
| Antal | 1 | 25 |
|---|---|---|
| Pris/st | 1195,00 | 1086,00 |
| Antal | 1 | 25 |
|---|---|---|
| Pris/st | 1195,00 | 1086,00 |
| Antal | 1 | 25 |
|---|---|---|
| Pris/st | 1195,00 | 1086,00 |
| Antal | 1 | 25 |
|---|---|---|
| Pris/st | 1195,00 | 1086,00 |
| Antal | 1 | 25 |
|---|---|---|
| Pris/st | 1195,00 | 1086,00 |
| Antal | 1 | 25 |
|---|---|---|
| Pris/st | 1195,00 | 1086,00 |
| Antal | 1 | 25 |
|---|---|---|
| Pris/st | 1195,00 | 1086,00 |
| Storlekar | Antal |
|---|---|
| W25L30 | |
| W26L30 | |
| W27L30 | |
| W28L30 | |
| W29L30 | |
| W30L30 | |
| W31L30 | |
| W32L30 | |
| W33L30 | |
| W34L30 | |
| W36L30 | |
| W38L30 | |
| W40L30 | |
| W42L30 | |
| W27L32 | |
| W28L32 | |
| W29L32 | |
| W30L32 | |
| W31L32 | |
| W32L32 | |
| W33L32 | |
| W34L32 | |
| W36L32 | |
| W38L32 | |
| W40L32 | |
| W42L32 |
Totalt pris kr exkl. moms
close
Offertförfrågan på OP12 - Basbyxa Dam
st
Bifoga fil
Ingen fil vald
Välj en eller flera filer.
Vänligen fyll i alla obligatoriska fält
Tack för att du kontaktat oss
Vi återkommer med svar så snart vi kan.
Produktdetaljer keyboard_arrow_down
| Material | 50 % polyester, 50 % bomull, 310 g/m2. |
| Tvättråd | Temperatur: 60, Torktumling: Ej torktumling, Strykning: Två prickar, Blekning: Ingen blekning, Kemtvätt: Ej kemtvätt |
| Modell | Kvinna |
| Prisinformation | Alla priser är SEK exkl. moms. |
Stafflade priser
| Antal | 1 | 25 |
|---|---|---|
| Pris/st | 1195,00 | 1086,00 |
| Antal | 1 | 25 |
|---|---|---|
| Pris/st | 1195,00 | 1086,00 |
| Antal | 1 | 25 |
|---|---|---|
| Pris/st | 1195,00 | 1086,00 |
| Antal | 1 | 25 |
|---|---|---|
| Pris/st | 1195,00 | 1086,00 |
| Antal | 1 | 25 |
|---|---|---|
| Pris/st | 1195,00 | 1086,00 |
| Antal | 1 | 25 |
|---|---|---|
| Pris/st | 1195,00 | 1086,00 |
| Antal | 1 | 25 |
|---|---|---|
| Pris/st | 1195,00 | 1086,00 |
| Antal | 1 | 25 |
|---|---|---|
| Pris/st | 1195,00 | 1086,00 |
| Antal | 1 | 25 |
|---|---|---|
| Pris/st | 1195,00 | 1086,00 |
| Antal | 1 | 25 |
|---|---|---|
| Pris/st | 1195,00 | 1086,00 |
| Antal | 1 | 25 |
|---|---|---|
| Pris/st | 1195,00 | 1086,00 |
| Antal | 1 | 25 |
|---|---|---|
| Pris/st | 1195,00 | 1086,00 |
| Antal | 1 | 25 |
|---|---|---|
| Pris/st | 1195,00 | 1086,00 |
| Antal | 1 | 25 |
|---|---|---|
| Pris/st | 1195,00 | 1086,00 |
| Antal | 1 | 25 |
|---|---|---|
| Pris/st | 1195,00 | 1086,00 |
| Antal | 1 | 25 |
|---|---|---|
| Pris/st | 1195,00 | 1086,00 |
| Antal | 1 | 25 |
|---|---|---|
| Pris/st | 1195,00 | 1086,00 |
| Antal | 1 | 25 |
|---|---|---|
| Pris/st | 1195,00 | 1086,00 |
| Antal | 1 | 25 |
|---|---|---|
| Pris/st | 1195,00 | 1086,00 |
| Antal | 1 | 25 |
|---|---|---|
| Pris/st | 1195,00 | 1086,00 |
| Antal | 1 | 25 |
|---|---|---|
| Pris/st | 1195,00 | 1086,00 |
| Antal | 1 | 25 |
|---|---|---|
| Pris/st | 1195,00 | 1086,00 |
| Antal | 1 | 25 |
|---|---|---|
| Pris/st | 1195,00 | 1086,00 |
| Antal | 1 | 25 |
|---|---|---|
| Pris/st | 1195,00 | 1086,00 |
| Antal | 1 | 25 |
|---|---|---|
| Pris/st | 1195,00 | 1086,00 |
| Antal | 1 | 25 |
|---|---|---|
| Pris/st | 1195,00 | 1086,00 |
Lagersaldo keyboard_arrow_down
| W25L30 | 33 |
| W26L30 | 24 |
| W27L30 | 51 |
| W27L32 | 32 |
| W28L30 | 45 |
| W28L32 | 28 |
| W29L30 | 19 |
| W29L32 | 39 |
| W30L30 | 49 |
| W30L32 | 49 |
| W31L30 | 12 |
| W31L32 | 23 |
| W32L30 | 28 |
| W32L32 | 54 |
| W33L30 | 14 |
| W33L32 | 33 |
| W34L30 | 13 |
| W34L32 | 26 |
| W36L30 | 15 |
| W36L32 | 27 |
| W38L30 | 13 |
| W38L32 | 5 |
| W40L30 | 14 |
| W40L32 | 11 |
| W42L30 | 13 |
| W42L32 | 9 |
Liknande produkter
| Prisspecifikation: | |||
|---|---|---|---|
| Produkt | Antal | Pris/st | Total |
| {description} | {quantity} | {price_pcs} | {price_total} |
| TOTAL | Tom kolumn | Tom kolumn | {total} |
