Alna 4x Work Pant Cl 1
Alna 4X introducerar en lätt och slittålig 4-vägsstretchbyxa som ett alternativ inom vårt medium prissegment. Med Cordura föstärkningar och knäskydd som du kommer åt från utsidan av byxan är denna byxa en favorit på byggarbetsplatsen.
• EN ISO 20471:2013: 1
• YKK®-dragkedja
• Cordura®-förstärkningsmaterial
• AMANN-trådar
• Fyrvägsstretch
• Bred bälteskanal bak för extra stabilitet och styrka
• Grenkil för rörelsefrihet
• Lårficka med tryckknapp och flera fack
• Tumstocksficka förstärkt med Cordura®
• Gummerade metallknappar
• Förböjda knän för optimal rörlighet
• Knäskyddens position kan justeras 5 cm för optimal rörlighet
• Cordura®-förstärkning vid knä och benavslut
• Knäskyddsfickor tillgängliga från utsidan
• Möjlighet att öka benlängden med 5 cm
• Ögla för id-kort
• bluesign®-produkt
• EN ISO 20471:2013: 1
• YKK®-dragkedja
• Cordura®-förstärkningsmaterial
• AMANN-trådar
• Fyrvägsstretch
• Bred bälteskanal bak för extra stabilitet och styrka
• Grenkil för rörelsefrihet
• Lårficka med tryckknapp och flera fack
• Tumstocksficka förstärkt med Cordura®
• Gummerade metallknappar
• Förböjda knän för optimal rörlighet
• Knäskyddens position kan justeras 5 cm för optimal rörlighet
• Cordura®-förstärkning vid knä och benavslut
• Knäskyddsfickor tillgängliga från utsidan
• Möjlighet att öka benlängden med 5 cm
• Ögla för id-kort
• bluesign®-produkt
Pris exkl. moms
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1599,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1599,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1599,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1599,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1599,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1599,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1599,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1599,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1599,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1599,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1599,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1599,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1599,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1599,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1599,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1599,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1599,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1599,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1599,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1599,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1599,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1599,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1599,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1599,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1599,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1599,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1599,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1599,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1599,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1599,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1599,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1599,00 |
| Storlekar | Antal |
|---|---|
| C44 | |
| C46 | |
| C48 | |
| C50 | |
| C52 | |
| C54 | |
| C56 | |
| C58 | |
| C60 | |
| C62 | |
| C64 | |
| C146 | |
| C148 | |
| C150 | |
| C152 | |
| C154 | |
| C156 | |
| D88 | |
| D92 | |
| D96 | |
| D100 | |
| D104 | |
| D108 | |
| D112 | |
| D116 | |
| D120 | |
| C66 | |
| C68 | |
| C70 | |
| C72 | |
| C74 | |
| D124 |
| Vikt | 657 g |
| Tullkod | 6203.4311.00 |
| Material | Skal: 92 % polyamid, 8 % elastan - 240 g/m² | Skal 2 : 94 % polyamid, 6 % elastan - 244 g | Skal 3: 100 % polyamid - 210 g/m² |
| Skötselråd | Machine wash in luke warm water - 40°C max 20x, Do not bleach, Do not tumble dry, Do not iron, Do not dry clean |
| Urprungsland | Viet Nam |
| Prisinformation | Alla priser är SEK exkl. moms. |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1599,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1599,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1599,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1599,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1599,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1599,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1599,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1599,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1599,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1599,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1599,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1599,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1599,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1599,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1599,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1599,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1599,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1599,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1599,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1599,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1599,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1599,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1599,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1599,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1599,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1599,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1599,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1599,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1599,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1599,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1599,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1599,00 |
Prisspecifikation:
| Produkt | Antal | Pris/st | Total |
|---|---|---|---|
| {description} | {quantity} | {price_pcs} | {price_total} |
| TOTAL | Tom kolumn | Tom kolumn | {total} |

