Banderoll
Art.nr. CS1-BAND
Minsta antal: 1 st
Våra banderoller trycker vi på 500 gram PVC duk alternativt 300 gram Meshtyg som är kantförstärkt och levereras med 12 mm öljetter med 50 cm mellanrum runt om. Våra banderoller är brandklassade enligt DIN 4102-B1 standarden. Fasadvepor eller banderoller är perfekt reklamteknik material till utomhusreklam på stängselstänger eller byggarbetsplatser. De är också lämpliga för reklam vid stora utomhusevenemang eller mässor. Trycks i fullfärg på en sida.
Pris exkl. moms
| Antal | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 688,00 | 391,00 | 292,00 | 262,00 | 243,00 |
| Antal | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 829,00 | 525,00 | 430,00 | 397,00 | 377,00 |
| Antal | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 1015,00 | 642,00 | 542,00 | 511,00 | 492,00 |
| Antal | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 1177,00 | 873,00 | 772,00 | 740,00 | 721,00 |
| Antal | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 1240,00 | 945,00 | 845,00 | 814,00 | 795,00 |
| Antal | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 1572,00 | 1266,00 | 1162,00 | 1130,00 | 1110,00 |
| Antal | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 1900,00 | 1632,00 | 1542,00 | 1516,00 | 1499,00 |
| Antal | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 1917,00 | 1599,00 | 1489,00 | 1483,00 | 1455,00 |
| Antal | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 2340,00 | 2022,00 | 1912,00 | 1906,00 | 1878,00 |
Totalt pris kr exkl. moms
close
Offertförfrågan på Banderoll
Tack för att du kontaktat oss
Vi återkommer med svar så snart vi kan.
Produktdetaljer keyboard_arrow_down
| Material | 500 gram PVC-duk alternativt 300 gram Mesh-tyg. För andra material kontakta oss. |
| Storlekar | 50x100 cm |
| Leveranstid |
Produktionstid 8 arbetsdagar+ 1-3 dagars frakt. Finns även som express. Tryckfil senast kl 09.00 samt leveransadress, kontaktperson och mobil |
| Övrig information | Priserna baseras på en tryckfärdig pdf-fil. |
| Prisinformation | Alla priser är SEK exkl. moms. |
Prisspecifikation keyboard_arrow_down
Stafflade priser
| Antal | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 688,00 | 391,00 | 292,00 | 262,00 | 243,00 |
| Antal | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 829,00 | 525,00 | 430,00 | 397,00 | 377,00 |
| Antal | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 1015,00 | 642,00 | 542,00 | 511,00 | 492,00 |
| Antal | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 1177,00 | 873,00 | 772,00 | 740,00 | 721,00 |
| Antal | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 1240,00 | 945,00 | 845,00 | 814,00 | 795,00 |
| Antal | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 1572,00 | 1266,00 | 1162,00 | 1130,00 | 1110,00 |
| Antal | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 1900,00 | 1632,00 | 1542,00 | 1516,00 | 1499,00 |
| Antal | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 1917,00 | 1599,00 | 1489,00 | 1483,00 | 1455,00 |
| Antal | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 2340,00 | 2022,00 | 1912,00 | 1906,00 | 1878,00 |
| Produkt | Antal | Pris/st | Total |
|---|---|---|---|
| {description} | {quantity} | {price_pcs} | {price_total} |
| TOTAL | Tom kolumn | Tom kolumn | {total} |

