Flagga digitaltryckt EU
Art.nr. TR1743-02
Minsta antal: 1 st
Digitaltryckt flagga i 120 g stickad polyester. Levereras med karbinhakar. Vi tillverkar enligt önskad storlek och design.
Generella rekommendationer för att ha hela och fräscha flaggor är att planera för 3-4 flaggor per flaggstång och år.
Generella rekommendationer för att ha hela och fräscha flaggor är att planera för 3-4 flaggor per flaggstång och år.
Välj tilläggkeyboard_arrow_down
Windtracker
Windtracker är ett patenterat system som gör att flaggan följer vinden elegant. Flaggan exponeras även när det är vindstilla. Maxbredd för flaggan är 150 cm, höjd beroende på flaggstångens längd. Aluminiumarm Ø25 mm. Längd 1540 mm. Stödrör 900 mm. Vikt 1,5 kg inkl löpringar, vinkelfäste, plastslinga och beskrivning.
Expressproduktion
Detta expresstillägg ger en produktionstid på ca 3-4 arbetsdagar.
Motvikt windtracker
Tyst, då den ligger tätt intill flaggstången. Tyngden gör att flaggan sträcks ut och underlättar halning av flaggan.
Pris exkl. moms
| Antal | 1 | 3 | 5 | 11 | 15 | 20 | 25 | 50 | 100 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 1146,00 | 528,00 | 499,00 | 435,00 | 418,00 | 405,00 | 378,00 | 333,00 | 326,00 |
| Antal | 1 | 3 | 5 | 11 | 20 | 25 | 50 | 100 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 1375,00 | 1056,00 | 997,00 | 869,00 | 826,00 | 769,00 | 705,00 | 690,00 |
| Antal | 1 | 3 | 5 | 11 | 20 | 25 | 50 | 100 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 1146,00 | 743,00 | 702,00 | 595,00 | 577,00 | 523,00 | 479,00 | 471,00 |
| Antal | 1 | 3 | 5 | 11 | 20 | 25 | 50 | 100 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 1146,00 | 391,00 | 333,00 | 290,00 | 281,00 | 262,00 | 226,00 | 220,00 |
| Antal | 1 | 3 | 5 | 11 | 15 | 20 | 25 | 50 | 100 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 1146,00 | 380,00 | 359,00 | 312,00 | 306,00 | 296,00 | 276,00 | 253,00 | 240,00 |
| Antal | 1 | 3 | 5 | 11 | 20 | 25 | 50 | 100 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 1146,00 | 610,00 | 576,00 | 502,00 | 486,00 | 436,00 | 399,00 | 394,00 |
| Antal | 1 | 3 | 5 | 11 | 20 | 25 | 50 | 100 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 1375,00 | 1173,00 | 1064,00 | 926,00 | 897,00 | 836,00 | 755,00 | 766,00 |
Märkning
-
- Sublimering (MCSU) (Genomtryck)
-
| Variant | Antal |
|---|---|
| 200x125 cm (200 cm x 125 cm) | |
| 300x180 cm (300 cm x 180 cm) | |
| 240x150 cm (240 cm x 150 cm) | |
| 150x100 cm (150 cm x 100 cm) | |
| 70x250 cm (70 cm x 250 cm) | |
| 100x300 cm (100 cm x 300 cm) | |
| 150x400 cm (150 cm x 400 cm) |
Totalt pris kr exkl. moms
close
Offertförfrågan på Flagga digitaltryckt EU
st
Bifoga fil
Ingen fil vald
Välj en eller flera filer.
Vänligen fyll i alla obligatoriska fält
Tack för att du kontaktat oss
Vi återkommer med svar så snart vi kan.
Produktdetaljer keyboard_arrow_down
| Material | 120 g stickad polyester |
| Bredd | 200 cm |
| Längd | 125 cm |
| Paketerad i polybag | Ja |
| Paketerad i kartong | Nej |
| Leveranstid | Ca 1-2 arbetsvecka |
| Ursprungsland | Ex.works Halmstad |
| Certifikat | Oeko-tex Standard 100, DIN EN ISO 9001:2015, General handling instructions, DIN 4101 B1 for INKTeX+FL, DIN EN 13501 for PES-Fahnenstoff with INKTEX+FL |
| Prisinformation | Alla priser är SEK exkl. moms. Tryckkostnad förutsätter ett tryckfärdigt original. |
Stafflade priser
| Antal | 1 | 3 | 5 | 11 | 15 | 20 | 25 | 50 | 100 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 1146,00 | 528,00 | 499,00 | 435,00 | 418,00 | 405,00 | 378,00 | 333,00 | 326,00 |
| Antal | 1 | 3 | 5 | 11 | 20 | 25 | 50 | 100 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 1375,00 | 1056,00 | 997,00 | 869,00 | 826,00 | 769,00 | 705,00 | 690,00 |
| Antal | 1 | 3 | 5 | 11 | 20 | 25 | 50 | 100 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 1146,00 | 743,00 | 702,00 | 595,00 | 577,00 | 523,00 | 479,00 | 471,00 |
| Antal | 1 | 3 | 5 | 11 | 20 | 25 | 50 | 100 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 1146,00 | 391,00 | 333,00 | 290,00 | 281,00 | 262,00 | 226,00 | 220,00 |
| Antal | 1 | 3 | 5 | 11 | 15 | 20 | 25 | 50 | 100 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 1146,00 | 380,00 | 359,00 | 312,00 | 306,00 | 296,00 | 276,00 | 253,00 | 240,00 |
| Antal | 1 | 3 | 5 | 11 | 20 | 25 | 50 | 100 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 1146,00 | 610,00 | 576,00 | 502,00 | 486,00 | 436,00 | 399,00 | 394,00 |
| Antal | 1 | 3 | 5 | 11 | 20 | 25 | 50 | 100 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 1375,00 | 1173,00 | 1064,00 | 926,00 | 897,00 | 836,00 | 755,00 | 766,00 |
Prisspecifikation:
| Produkt | Antal | Pris/st | Total |
|---|---|---|---|
| {description} | {quantity} | {price_pcs} | {price_total} |
| TOTAL | Tom kolumn | Tom kolumn | {total} |

