Otryckt tälttak
Art.nr. 7660-otryckt
Minsta antal: 1 st
Tälttak i standardfärger.
Pris exkl. moms
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1573,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1573,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1764,00 |
| Antal | 1 | 5 |
|---|---|---|
| Pris/st | 1764,00 | 1673,00 |
| Antal | 1 | 5 |
|---|---|---|
| Pris/st | 2146,00 | 2055,00 |
| Antal | 1 | 5 |
|---|---|---|
| Pris/st | 2146,00 | 2055,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 2200,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 2200,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 2200,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 3928,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 2200,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 2200,00 |
| Antal | 1 | 5 |
|---|---|---|
| Pris/st | 3055,00 | 2873,00 |
| Antal | 1 | 5 |
|---|---|---|
| Pris/st | 3055,00 | 2873,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 3155,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 3155,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 3155,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 3155,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 3155,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 3155,00 |
| Antal | 1 | 5 |
|---|---|---|
| Pris/st | 3728,00 | 3546,00 |
| Antal | 1 | 5 |
|---|---|---|
| Pris/st | 3728,00 | 3546,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 3928,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 3928,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 3928,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 3928,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 3928,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 3728,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 3728,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 5255,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 5255,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 7364,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 7364,00 |
| Typ | Antal |
|---|---|
| 2x2m Vit | |
| 2x2m Svart | |
| 2x3m Vit | |
| 2x3m Svart | |
| 3x3m Vit | |
| 3x3m Svart | |
| 3x3m Gul (PMS 116C) | |
| 3x3m Röd (PMS 199C) | |
| 3x3m Blå PMS 2146C | |
| 3x3m Grön (PMS 7735C) | |
| 3x3m Orange (PMS 164C) | |
| 3x3m Grå (PMS Cool Gray 8C) | |
| 3x4,5m Vit | |
| 3x4,5m Svart | |
| 3x4,5m Gul (PMS 116C) | |
| 3x4,5m Röd (PMS 199C) | |
| 3x4,5m Blå PMS 2146C | |
| 3x4,5m Grön (PMS 7735C) | |
| 3x4,5m Orange (PMS 164C) | |
| 3x4,5m Grå (PMS Cool Gray 8C) | |
| 3x6m Vit | |
| 3x6m Svart | |
| 3x6m Gul (PMS 116C) | |
| 3x6m Röd (PMS 199C) | |
| 3x6m Blå PMS 2146C | |
| 3x6m Orange (PMS 164C) | |
| 3x6m Grå (PMS Cool Gray 8C) | |
| 4x4m Vit | |
| 4x4m Svart | |
| 4x6m Vit | |
| 4x6m Svart | |
| 4x8m Vit | |
| 4x8m Svart |
Totalt pris kr exkl. moms
close
Offertförfrågan på Otryckt tälttak
st
Bifoga fil
Ingen fil vald
Välj en eller flera filer.
Vänligen fyll i alla obligatoriska fält
Tack för att du kontaktat oss
Vi återkommer med svar så snart vi kan.
Produktdetaljer keyboard_arrow_down
| Material | Oxford-väv 600D (260g) |
| Leveranstid | 1-2 dagar |
| Prisinformation | Alla priser är SEK exkl. moms. |
Stafflade priser
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1573,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1573,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1764,00 |
| Antal | 1 | 5 |
|---|---|---|
| Pris/st | 1764,00 | 1673,00 |
| Antal | 1 | 5 |
|---|---|---|
| Pris/st | 2146,00 | 2055,00 |
| Antal | 1 | 5 |
|---|---|---|
| Pris/st | 2146,00 | 2055,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 2200,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 2200,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 2200,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 3928,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 2200,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 2200,00 |
| Antal | 1 | 5 |
|---|---|---|
| Pris/st | 3055,00 | 2873,00 |
| Antal | 1 | 5 |
|---|---|---|
| Pris/st | 3055,00 | 2873,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 3155,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 3155,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 3155,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 3155,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 3155,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 3155,00 |
| Antal | 1 | 5 |
|---|---|---|
| Pris/st | 3728,00 | 3546,00 |
| Antal | 1 | 5 |
|---|---|---|
| Pris/st | 3728,00 | 3546,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 3928,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 3928,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 3928,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 3928,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 3928,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 3728,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 3728,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 5255,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 5255,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 7364,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 7364,00 |
Prisspecifikation:
| Produkt | Antal | Pris/st | Total |
|---|---|---|---|
| {description} | {quantity} | {price_pcs} | {price_total} |
| TOTAL | Tom kolumn | Tom kolumn | {total} |
