Kollegieblock
Art.nr. KA450-000
Minsta antal: 50 st
Ett exklusivare alternativ till vanliga konferensblock. Spiralbundet block med valfritt tryck framsida i 1-4 färger. Valfritt om inlagan ska vara linjerad, rutad eller blank. Transparent skyddsplast på fram och baksida finns som tillval.
Pris exkl. moms
| Antal | 50 | 100 | 200 | 250 | 500 | 750 | 1000 | 2000 | 3000 | 5000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 112,00 | 90,00 | 68,00 | 59,00 | 44,00 | 40,00 | 34,00 | 30,00 | 28,00 | 26,00 |
| Antal | 50 | 100 | 200 | 250 | 500 | 750 | 1000 | 2000 | 3000 | 5000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 118,00 | 94,00 | 72,00 | 62,00 | 48,00 | 42,00 | 38,00 | 34,00 | 32,00 | 30,00 |
| Antal | 50 | 100 | 200 | 250 | 500 | 750 | 1000 | 2000 | 3000 | 5000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 94,00 | 66,00 | 56,00 | 50,00 | 35,00 | 31,00 | 27,00 | 23,00 | 21,00 | 19,00 |
| Antal | 50 | 100 | 200 | 250 | 500 | 750 | 1000 | 2000 | 3000 | 5000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 98,00 | 70,00 | 60,00 | 52,00 | 38,00 | 34,00 | 30,00 | 26,00 | 24,00 | 22,00 |
| Antal | 50 | 100 | 200 | 250 | 500 | 750 | 1000 | 2000 | 3000 | 5000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 86,00 | 60,00 | 52,00 | 43,00 | 33,00 | 29,00 | 25,00 | 21,00 | 19,50 | 17,50 |
| Antal | 50 | 100 | 200 | 250 | 500 | 750 | 1000 | 2000 | 3000 | 5000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 90,00 | 62,00 | 56,00 | 46,00 | 36,00 | 32,00 | 28,00 | 24,00 | 22,00 | 20,00 |
Totalt pris kr exkl. moms
close
Offertförfrågan på Kollegieblock
st
Bifoga fil
Ingen fil vald
Välj en eller flera filer.
Vänligen fyll i alla obligatoriska fält
Tack för att du kontaktat oss
Vi återkommer med svar så snart vi kan.
Produktdetaljer keyboard_arrow_down
| Format | A4 |
| Prisinformation | Alla priser är SEK exkl. moms. |
Stafflade priser
| Antal | 50 | 100 | 200 | 250 | 500 | 750 | 1000 | 2000 | 3000 | 5000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 112,00 | 90,00 | 68,00 | 59,00 | 44,00 | 40,00 | 34,00 | 30,00 | 28,00 | 26,00 |
| Antal | 50 | 100 | 200 | 250 | 500 | 750 | 1000 | 2000 | 3000 | 5000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 118,00 | 94,00 | 72,00 | 62,00 | 48,00 | 42,00 | 38,00 | 34,00 | 32,00 | 30,00 |
| Antal | 50 | 100 | 200 | 250 | 500 | 750 | 1000 | 2000 | 3000 | 5000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 94,00 | 66,00 | 56,00 | 50,00 | 35,00 | 31,00 | 27,00 | 23,00 | 21,00 | 19,00 |
| Antal | 50 | 100 | 200 | 250 | 500 | 750 | 1000 | 2000 | 3000 | 5000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 98,00 | 70,00 | 60,00 | 52,00 | 38,00 | 34,00 | 30,00 | 26,00 | 24,00 | 22,00 |
| Antal | 50 | 100 | 200 | 250 | 500 | 750 | 1000 | 2000 | 3000 | 5000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 86,00 | 60,00 | 52,00 | 43,00 | 33,00 | 29,00 | 25,00 | 21,00 | 19,50 | 17,50 |
| Antal | 50 | 100 | 200 | 250 | 500 | 750 | 1000 | 2000 | 3000 | 5000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 90,00 | 62,00 | 56,00 | 46,00 | 36,00 | 32,00 | 28,00 | 24,00 | 22,00 | 20,00 |
Liknande produkter
Prisspecifikation:
| Produkt | Antal | Pris/st | Total |
|---|---|---|---|
| {description} | {quantity} | {price_pcs} | {price_total} |
| TOTAL | Tom kolumn | Tom kolumn | {total} |

