Godispåse 10g
Art.nr. 8031
Minsta antal: 3500 st
Godispåse fylld med blandat fruktigt gelégodis med smak av apelsin, citron, passionsfrukt, körsbär, ananas och hallon. Påsen rymmer 10gr av de fruktiga godbitarna som finns i många olika former. En ultimat reklamgodisprodukt!
Pris exkl. moms
| Antal | 3500 | 5000 | 10000 | 20000 |
|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 6,45 | 5,95 | 4,75 | 3,95 |
| Antal | 3500 | 5000 | 10000 | 20000 |
|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 6,45 | 5,95 | 4,75 | 3,95 |
| Antal | 3500 | 5000 | 10000 | 20000 |
|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 6,45 | 5,95 | 4,75 | 3,95 |
| Antal | 3500 | 5000 | 10000 | 20000 |
|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 6,45 | 5,95 | 4,75 | 3,95 |
| Antal | 3500 | 5000 | 10000 | 20000 |
|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 6,45 | 5,95 | 4,75 | 3,95 |
| Antal | 3500 | 5000 | 10000 | 20000 |
|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 6,45 | 5,95 | 4,75 | 3,95 |
| Antal | 3500 | 5000 | 10000 | 20000 |
|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 6,45 | 5,95 | 4,75 | 3,95 |
| Antal | 3500 | 5000 | 10000 | 20000 |
|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 6,45 | 5,95 | 4,75 | 3,95 |
| Antal | 3500 | 5000 | 10000 | 20000 |
|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 6,45 | 5,95 | 4,75 | 3,95 |
| Antal | 3500 | 5000 | 10000 | 20000 |
|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 6,45 | 5,95 | 4,75 | 3,95 |
| Antal | 3500 | 5000 | 10000 | 20000 |
|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 6,45 | 5,95 | 4,75 | 3,95 |
| Antal | 3500 | 5000 | 10000 | 20000 |
|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 6,45 | 5,95 | 4,75 | 3,95 |
| Antal | 3500 | 5000 | 10000 | 20000 |
|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 6,45 | 5,95 | 4,75 | 3,95 |
| Antal | 3500 | 5000 | 10000 | 20000 |
|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 6,45 | 5,95 | 4,75 | 3,95 |
| Antal | 3500 | 5000 | 10000 | 20000 |
|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 6,45 | 5,95 | 4,75 | 3,95 |
Märkning
- CMYK
-
Totalt pris kr exkl. moms
close
Offertförfrågan på Godispåse 10g
Tack för att du kontaktat oss
Vi återkommer med svar så snart vi kan.
Produktdetaljer keyboard_arrow_down
| Vikt | 10g |
| Förpackning | 500 påsar - vid annan frp kontakta oss |
| Hållbarhet | ca 12 månader |
| Leveranstid | ca 4-5 veckor |
| Prisinformation | Alla priser är SEK exkl. moms. Tryckkostnad förutsätter ett tryckfärdigt original. |
Prisspecifikation keyboard_arrow_down
Stafflade priser
| Antal | 3500 | 5000 | 10000 | 20000 |
|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 6,45 | 5,95 | 4,75 | 3,95 |
| Antal | 3500 | 5000 | 10000 | 20000 |
|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 6,45 | 5,95 | 4,75 | 3,95 |
| Antal | 3500 | 5000 | 10000 | 20000 |
|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 6,45 | 5,95 | 4,75 | 3,95 |
| Antal | 3500 | 5000 | 10000 | 20000 |
|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 6,45 | 5,95 | 4,75 | 3,95 |
| Antal | 3500 | 5000 | 10000 | 20000 |
|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 6,45 | 5,95 | 4,75 | 3,95 |
| Antal | 3500 | 5000 | 10000 | 20000 |
|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 6,45 | 5,95 | 4,75 | 3,95 |
| Antal | 3500 | 5000 | 10000 | 20000 |
|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 6,45 | 5,95 | 4,75 | 3,95 |
| Antal | 3500 | 5000 | 10000 | 20000 |
|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 6,45 | 5,95 | 4,75 | 3,95 |
| Antal | 3500 | 5000 | 10000 | 20000 |
|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 6,45 | 5,95 | 4,75 | 3,95 |
| Antal | 3500 | 5000 | 10000 | 20000 |
|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 6,45 | 5,95 | 4,75 | 3,95 |
| Antal | 3500 | 5000 | 10000 | 20000 |
|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 6,45 | 5,95 | 4,75 | 3,95 |
| Antal | 3500 | 5000 | 10000 | 20000 |
|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 6,45 | 5,95 | 4,75 | 3,95 |
| Antal | 3500 | 5000 | 10000 | 20000 |
|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 6,45 | 5,95 | 4,75 | 3,95 |
| Antal | 3500 | 5000 | 10000 | 20000 |
|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 6,45 | 5,95 | 4,75 | 3,95 |
| Antal | 3500 | 5000 | 10000 | 20000 |
|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 6,45 | 5,95 | 4,75 | 3,95 |
| Produkt | Antal | Pris/st | Total |
|---|---|---|---|
| {description} | {quantity} | {price_pcs} | {price_total} |
| TOTAL | Tom kolumn | Tom kolumn | {total} |
