Godispåse 20g
Art.nr. 8020
Minsta antal: 3600 st
Godispåse fylld med blandat fruktigt gelégodis med smak av apelsin, citron, passionsfrukt, körsbär, ananas och hallon. Påsen rymmer 20gr av de fruktiga godbitarna som finns i många olika former. En ultimat reklamgodisprodukt!
Pris exkl. moms
| Antal | 3600 | 5100 | 10200 | 20100 |
|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 7,95 | 6,95 | 6,25 | 5,45 |
| Antal | 3600 | 5100 | 10200 | 20100 |
|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 7,95 | 6,95 | 6,25 | 5,45 |
| Antal | 3600 | 5100 | 10200 | 20100 |
|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 7,95 | 6,95 | 6,25 | 5,45 |
| Antal | 3600 | 5100 | 10200 | 20100 |
|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 7,95 | 6,95 | 6,25 | 5,45 |
| Antal | 3600 | 5100 | 10200 | 20100 |
|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 7,95 | 6,95 | 6,25 | 5,45 |
| Antal | 3600 | 5100 | 10200 | 20100 |
|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 7,95 | 6,95 | 6,25 | 5,45 |
| Antal | 3600 | 5100 | 10200 | 20100 |
|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 7,95 | 6,95 | 6,25 | 5,45 |
| Antal | 3600 | 5100 | 10200 | 20100 |
|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 7,95 | 6,95 | 6,25 | 5,45 |
| Antal | 3600 | 5100 | 10200 | 20100 |
|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 7,95 | 6,95 | 6,25 | 5,45 |
| Antal | 3600 | 5100 | 10200 | 20100 |
|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 7,95 | 6,95 | 6,25 | 5,45 |
| Antal | 3600 | 5100 | 10200 | 20100 |
|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 7,95 | 6,95 | 6,25 | 5,45 |
| Antal | 3600 | 5100 | 10200 | 20100 |
|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 7,95 | 6,95 | 6,25 | 5,45 |
| Antal | 3600 | 5100 | 10200 | 20100 |
|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 7,95 | 6,95 | 6,25 | 5,45 |
| Antal | 3600 | 5100 | 10200 | 20100 |
|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 7,95 | 6,95 | 6,25 | 5,45 |
| Antal | 3600 | 5100 | 10200 | 20100 |
|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 7,95 | 6,95 | 6,25 | 5,45 |
Märkning
- CMYK
-
Totalt pris kr exkl. moms
close
Offertförfrågan på Godispåse 20g
Tack för att du kontaktat oss
Vi återkommer med svar så snart vi kan.
Produktdetaljer keyboard_arrow_down
| Vikt | 20g |
| Förpackning | 200 påsar - vid annan frp kontakta oss |
| Hållbarhet | ca 12 månader |
| Leveranstid | ca 4-5 veckor |
| Prisinformation | Alla priser är SEK exkl. moms. Tryckkostnad förutsätter ett tryckfärdigt original. |
Stafflade priser
| Antal | 3600 | 5100 | 10200 | 20100 |
|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 7,95 | 6,95 | 6,25 | 5,45 |
| Antal | 3600 | 5100 | 10200 | 20100 |
|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 7,95 | 6,95 | 6,25 | 5,45 |
| Antal | 3600 | 5100 | 10200 | 20100 |
|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 7,95 | 6,95 | 6,25 | 5,45 |
| Antal | 3600 | 5100 | 10200 | 20100 |
|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 7,95 | 6,95 | 6,25 | 5,45 |
| Antal | 3600 | 5100 | 10200 | 20100 |
|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 7,95 | 6,95 | 6,25 | 5,45 |
| Antal | 3600 | 5100 | 10200 | 20100 |
|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 7,95 | 6,95 | 6,25 | 5,45 |
| Antal | 3600 | 5100 | 10200 | 20100 |
|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 7,95 | 6,95 | 6,25 | 5,45 |
| Antal | 3600 | 5100 | 10200 | 20100 |
|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 7,95 | 6,95 | 6,25 | 5,45 |
| Antal | 3600 | 5100 | 10200 | 20100 |
|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 7,95 | 6,95 | 6,25 | 5,45 |
| Antal | 3600 | 5100 | 10200 | 20100 |
|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 7,95 | 6,95 | 6,25 | 5,45 |
| Antal | 3600 | 5100 | 10200 | 20100 |
|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 7,95 | 6,95 | 6,25 | 5,45 |
| Antal | 3600 | 5100 | 10200 | 20100 |
|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 7,95 | 6,95 | 6,25 | 5,45 |
| Antal | 3600 | 5100 | 10200 | 20100 |
|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 7,95 | 6,95 | 6,25 | 5,45 |
| Antal | 3600 | 5100 | 10200 | 20100 |
|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 7,95 | 6,95 | 6,25 | 5,45 |
| Antal | 3600 | 5100 | 10200 | 20100 |
|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 7,95 | 6,95 | 6,25 | 5,45 |
| Prisspecifikation: | |||
|---|---|---|---|
| Produkt | Antal | Pris/st | Total |
| {description} | {quantity} | {price_pcs} | {price_total} |
| TOTAL | Tom kolumn | Tom kolumn | {total} |
