Godispåse 50g
Art.nr. 8021
Minsta antal: 500 st
Godispåse fylld med ditt favoritgodis! Påsen rymmer 50g. En ultimat reklamgodisprodukt!
Pris exkl. moms
| Antal | 500 | 1000 | 3000 | 5000 |
|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 22,00 | 19,00 | 17,00 | 15,00 |
| Antal | 500 | 1000 | 3000 | 5000 |
|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 17,00 | 15,00 | 13,00 | 15,00 |
| Antal | 500 | 1000 | 3000 | 5000 |
|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 17,00 | 15,00 | 13,00 | 15,00 |
| Antal | 500 | 1000 | 3000 | 5000 |
|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 17,00 | 15,00 | 13,00 | 15,00 |
| Antal | 500 | 1000 | 3000 | 5000 |
|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 17,00 | 15,00 | 13,00 | 15,00 |
| Antal | 500 | 1000 | 3000 | 5000 |
|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 17,00 | 15,00 | 13,00 | 15,00 |
| Antal | 500 | 1000 | 3000 | 5000 |
|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 17,00 | 15,00 | 13,00 | 15,00 |
| Antal | 500 | 1000 | 3000 | 5000 |
|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 17,00 | 15,00 | 13,00 | 15,00 |
| Antal | 500 | 1000 | 3000 | 5000 |
|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 17,00 | 15,00 | 13,00 | 15,00 |
| Antal | 500 | 1000 | 3000 | 5000 |
|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 17,00 | 15,00 | 13,00 | 15,00 |
| Antal | 500 | 1000 | 3000 | 5000 |
|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 17,00 | 15,00 | 13,00 | 15,00 |
| Antal | 500 | 1000 | 3000 | 5000 |
|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 17,00 | 15,00 | 13,00 | 15,00 |
| Antal | 500 | 1000 | 3000 | 5000 |
|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 17,00 | 15,00 | 13,00 | 15,00 |
Märkning
- CMYK
-
Totalt pris kr exkl. moms
close
Offertförfrågan på Godispåse 50g
Tack för att du kontaktat oss
Vi återkommer med svar så snart vi kan.
Produktdetaljer keyboard_arrow_down
| Vikt | 50g |
| Förpackning | 100 påsar - vid annan frp kontakta oss |
| Hållbarhet | ca 12 månader |
| Leveranstid | ca 3 veckor |
| Prisinformation | Alla priser är SEK exkl. moms. Tryckkostnad förutsätter ett tryckfärdigt original. |
Prisspecifikation keyboard_arrow_down
Stafflade priser
| Antal | 500 | 1000 | 3000 | 5000 |
|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 22,00 | 19,00 | 17,00 | 15,00 |
| Antal | 500 | 1000 | 3000 | 5000 |
|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 17,00 | 15,00 | 13,00 | 15,00 |
| Antal | 500 | 1000 | 3000 | 5000 |
|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 17,00 | 15,00 | 13,00 | 15,00 |
| Antal | 500 | 1000 | 3000 | 5000 |
|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 17,00 | 15,00 | 13,00 | 15,00 |
| Antal | 500 | 1000 | 3000 | 5000 |
|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 17,00 | 15,00 | 13,00 | 15,00 |
| Antal | 500 | 1000 | 3000 | 5000 |
|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 17,00 | 15,00 | 13,00 | 15,00 |
| Antal | 500 | 1000 | 3000 | 5000 |
|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 17,00 | 15,00 | 13,00 | 15,00 |
| Antal | 500 | 1000 | 3000 | 5000 |
|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 17,00 | 15,00 | 13,00 | 15,00 |
| Antal | 500 | 1000 | 3000 | 5000 |
|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 17,00 | 15,00 | 13,00 | 15,00 |
| Antal | 500 | 1000 | 3000 | 5000 |
|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 17,00 | 15,00 | 13,00 | 15,00 |
| Antal | 500 | 1000 | 3000 | 5000 |
|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 17,00 | 15,00 | 13,00 | 15,00 |
| Antal | 500 | 1000 | 3000 | 5000 |
|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 17,00 | 15,00 | 13,00 | 15,00 |
| Antal | 500 | 1000 | 3000 | 5000 |
|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 17,00 | 15,00 | 13,00 | 15,00 |
| Produkt | Antal | Pris/st | Total |
|---|---|---|---|
| {description} | {quantity} | {price_pcs} | {price_total} |
| TOTAL | Tom kolumn | Tom kolumn | {total} |
