Kenai
Art.nr. 022046-19
Minsta antal: 1 st
En modern trekkingbyxa med en bekväm och ventilerande 4-vägs stretch. Tåligt vind- och vattenavvisande tyg. Resår i midjan och förböjda knän för ökad rörlighet. Två framfickor, två benfickor med dragkedja och en baktill. Justerbar nedtill med resår och kardborre. Alternativ för att lägga in knäskydd.
Välj variant
Pris exkl. moms
| Antal | 1 | 50 | 100 |
|---|---|---|---|
| Pris/st | 831,00 | 811,00 | 791,00 |
| Antal | 1 | 50 | 100 |
|---|---|---|---|
| Pris/st | 831,00 | 811,00 | 791,00 |
| Antal | 1 | 50 | 100 |
|---|---|---|---|
| Pris/st | 831,00 | 811,00 | 791,00 |
| Antal | 1 | 50 | 100 |
|---|---|---|---|
| Pris/st | 831,00 | 811,00 | 791,00 |
| Antal | 1 | 50 | 100 |
|---|---|---|---|
| Pris/st | 831,00 | 811,00 | 791,00 |
| Antal | 1 | 50 | 100 |
|---|---|---|---|
| Pris/st | 831,00 | 811,00 | 791,00 |
| Antal | 1 | 50 | 100 |
|---|---|---|---|
| Pris/st | 831,00 | 811,00 | 791,00 |
Märkning
-
- Brodyr
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- Transfer 1-25 cm2
-
-
-
-
-
-
-
- Transfer 26-50 cm2
-
-
-
-
-
-
-
- Transfer 51-100 cm2
-
-
-
-
-
-
-
- Transfer 101-200 cm2
-
-
-
-
-
-
-
- Transfer 201-300 cm2
-
-
-
-
-
-
-
- Transfer 301-400 cm2
-
-
-
-
-
-
-
- Transfer 401-500 cm2
-
-
-
-
-
-
-
- Transfer 501-600 cm2
-
-
-
-
-
-
-
- Transfer 601-700 cm2
-
-
-
-
-
-
-
| Storlekar | Antal |
|---|---|
| XS | |
| S | |
| M | |
| L | |
| XL | |
| XXL | |
| 3XL |
Totalt pris kr exkl. moms
close
Offertförfrågan på Kenai
st
Bifoga fil
Ingen fil vald
Välj en eller flera filer.
Vänligen fyll i alla obligatoriska fält
Tack för att du kontaktat oss
Vi återkommer med svar så snart vi kan.
Produktdetaljer keyboard_arrow_down
| Modell | Herr |
| Material | Skal 1: TP380; 65% polyester, 35% bomull. Skal 2: 88% polyester, 12% spandex |
| Tvättråd | Maskintvätt 40 grader, Blekning är inte tillåtet, Torktumla på låg temperatur, Strykning. Högsta tillåtna temperatur 110 grader, Ej kemtvätt |
| Textilvikt | 235 g/m2 185 g/m2 |
| Bruttovikt | 0.533 kg |
| Nettovikt | 0.4666 kg |
| Netto förpackningsvikt | 7 kg |
| Bruttovolym | 0.0031 m³ |
| Nettovolym | 0.00279 m³ |
| Förpackningsvolym | 0.0497 m³ |
| Bruttovikt förpackning | 8 kg |
| Förpackning | 15 PCS |
| Ursprungsland | MM |
| Förpackning | 1 |
| Prisinformation | Alla priser är SEK exkl. moms. Tryckkostnad förutsätter ett tryckfärdigt original. |
Stafflade priser
| Antal | 1 | 50 | 100 |
|---|---|---|---|
| Pris/st | 831,00 | 811,00 | 791,00 |
| Antal | 1 | 50 | 100 |
|---|---|---|---|
| Pris/st | 831,00 | 811,00 | 791,00 |
| Antal | 1 | 50 | 100 |
|---|---|---|---|
| Pris/st | 831,00 | 811,00 | 791,00 |
| Antal | 1 | 50 | 100 |
|---|---|---|---|
| Pris/st | 831,00 | 811,00 | 791,00 |
| Antal | 1 | 50 | 100 |
|---|---|---|---|
| Pris/st | 831,00 | 811,00 | 791,00 |
| Antal | 1 | 50 | 100 |
|---|---|---|---|
| Pris/st | 831,00 | 811,00 | 791,00 |
| Antal | 1 | 50 | 100 |
|---|---|---|---|
| Pris/st | 831,00 | 811,00 | 791,00 |
Lagersaldo keyboard_arrow_down
| Lagersaldo | 83 st |
| Lagersaldo | 114 st |
| Lagersaldo | 330 st |
| Lagersaldo | 326 st |
| Lagersaldo | 500 st |
| Lagersaldo | 68 st |
| Lagersaldo | 110 st |
| Prisspecifikation: | |||
|---|---|---|---|
| Produkt | Antal | Pris/st | Total |
| {description} | {quantity} | {price_pcs} | {price_total} |
| TOTAL | Tom kolumn | Tom kolumn | {total} |

