Basic Sweatpants
Art.nr. NM019-Black
Minsta antal: 1 st
- Smal passform
- Unisex
- Medium passform
- Lång längd
- Unisex
- Medium passform
- Lång längd
Pris exkl. moms
| Antal | 1 | 20 | 200 |
|---|---|---|---|
| Pris/st | 428,00 | 384,00 | 371,00 |
| Antal | 1 | 20 | 200 |
|---|---|---|---|
| Pris/st | 428,00 | 384,00 | 371,00 |
| Antal | 1 | 20 | 200 |
|---|---|---|---|
| Pris/st | 428,00 | 384,00 | 371,00 |
| Antal | 1 | 20 | 200 |
|---|---|---|---|
| Pris/st | 428,00 | 384,00 | 371,00 |
| Antal | 1 | 20 | 200 |
|---|---|---|---|
| Pris/st | 428,00 | 384,00 | 371,00 |
| Antal | 1 | 20 | 200 |
|---|---|---|---|
| Pris/st | 428,00 | 384,00 | 371,00 |
| Antal | 1 | 15 | 150 |
|---|---|---|---|
| Pris/st | 428,00 | 384,00 | 371,00 |
| Antal | 1 | 15 | 150 |
|---|---|---|---|
| Pris/st | 453,00 | 407,00 | 393,00 |
| Antal | 1 | 15 | 150 |
|---|---|---|---|
| Pris/st | 453,00 | 407,00 | 393,00 |
| Antal | 1 | 15 | 150 |
|---|---|---|---|
| Pris/st | 453,00 | 407,00 | 393,00 |
| Storlekar | Antal |
|---|---|
| XXS | |
| XS | |
| S | |
| M | |
| L | |
| XL | |
| XXL | |
| 3XL | |
| 4XL | |
| 5XL |
Totalt pris kr exkl. moms
close
Offertförfrågan på Basic Sweatpants
st
Bifoga fil
Ingen fil vald
Välj en eller flera filer.
Vänligen fyll i alla obligatoriska fält
Tack för att du kontaktat oss
Vi återkommer med svar så snart vi kan.
Produktdetaljer keyboard_arrow_down
| Material | 70% bomull / 30% polyester |
| Storlek | XXS |
| Vikt | 0.59 kg |
| Tvättråd | Tvätt 30 ° C |
| Ursprungsland | China |
| Certifikat | Fair Working Conditions | Ekologisk bomull |
| Prisinformation | Alla priser är SEK exkl. moms. |
Stafflade priser
| Antal | 1 | 20 | 200 |
|---|---|---|---|
| Pris/st | 428,00 | 384,00 | 371,00 |
| Antal | 1 | 20 | 200 |
|---|---|---|---|
| Pris/st | 428,00 | 384,00 | 371,00 |
| Antal | 1 | 20 | 200 |
|---|---|---|---|
| Pris/st | 428,00 | 384,00 | 371,00 |
| Antal | 1 | 20 | 200 |
|---|---|---|---|
| Pris/st | 428,00 | 384,00 | 371,00 |
| Antal | 1 | 20 | 200 |
|---|---|---|---|
| Pris/st | 428,00 | 384,00 | 371,00 |
| Antal | 1 | 20 | 200 |
|---|---|---|---|
| Pris/st | 428,00 | 384,00 | 371,00 |
| Antal | 1 | 15 | 150 |
|---|---|---|---|
| Pris/st | 428,00 | 384,00 | 371,00 |
| Antal | 1 | 15 | 150 |
|---|---|---|---|
| Pris/st | 453,00 | 407,00 | 393,00 |
| Antal | 1 | 15 | 150 |
|---|---|---|---|
| Pris/st | 453,00 | 407,00 | 393,00 |
| Antal | 1 | 15 | 150 |
|---|---|---|---|
| Pris/st | 453,00 | 407,00 | 393,00 |
Prisspecifikation:
| Produkt | Antal | Pris/st | Total |
|---|---|---|---|
| {description} | {quantity} | {price_pcs} | {price_total} |
| TOTAL | Tom kolumn | Tom kolumn | {total} |



