Ayla Jacket w
Art.nr. 1001820001
Minsta antal: 1 st
Ayla Jacket är en kavaj i dammodell med modern passform som ger en klassisk elegant look. Kavajen är helfodrad och arbetad på insidan med tre praktiska innerfickor, och är enkelknäppt med två knappar framtill. Matcha gärna med byxan Avery Trousers eller Alison Skirt om du önskar en hel kostym.
Pris exkl. moms
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1999,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1999,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1999,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1999,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1999,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1999,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1999,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1999,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1999,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1999,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1999,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1999,00 |
| Storlekar | Antal |
|---|---|
| 32 | |
| 34 | |
| 36 | |
| 38 | |
| 40 | |
| 42 | |
| 44 | |
| 46 | |
| 48 | |
| 50 | |
| 52 | |
| 54 |
Totalt pris kr exkl. moms
close
Offertförfrågan på Ayla Jacket w
st
Bifoga fil
Ingen fil vald
Välj en eller flera filer.
Vänligen fyll i alla obligatoriska fält
Tack för att du kontaktat oss
Vi återkommer med svar så snart vi kan.
Produktdetaljer keyboard_arrow_down
| Material | 48% RWS Wool,25% Polyester,25% Recycled polyester,2% Elastane,100% Polyester |
| Modell | Female |
| Ursprungsland | China |
| Tvättråd | Do not wash,Do not bleach,Do not tumble dry,Do not iron,Dryclean (P) in PCE only |
| Recycled Material | Yes |
| Stretch | Yes |
| OEKO-TEX | SE 23-297 |
| Prisinformation | Alla priser är SEK exkl. moms. |
Stafflade priser
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1999,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1999,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1999,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1999,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1999,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1999,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1999,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1999,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1999,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1999,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1999,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1999,00 |
Lagersaldo keyboard_arrow_down
| 32 | 6 |
| 34 | 35 |
| 36 | 70 |
| 38 | 101 |
| 40 | 53 |
| 42 | 61 |
| 44 | 44 |
| 46 | 37 |
| 48 | 18 |
| 50 | 12 |
| 52 | 6 |
| 54 | 5 |
| Prisspecifikation: | |||
|---|---|---|---|
| Produkt | Antal | Pris/st | Total |
| {description} | {quantity} | {price_pcs} | {price_total} |
| TOTAL | Tom kolumn | Tom kolumn | {total} |

