Men´s Shirt Shaped Fit Long Sleeve
Art.nr. SN021000-White
Minsta antal: 1 st
- Ingen bröstficka
- Strykfri
- Business Kent krage
- Muddar som justeras på bredden
- Bakdart för Shaped Fit
- Figursydd passform
- Svart rossymbol på överarmen
- Poplin: Black, Dark Blue, White
- Fil a fil: Anthracite, Mid Blue, Sky Blue
- Strykfri
- Business Kent krage
- Muddar som justeras på bredden
- Bakdart för Shaped Fit
- Figursydd passform
- Svart rossymbol på överarmen
- Poplin: Black, Dark Blue, White
- Fil a fil: Anthracite, Mid Blue, Sky Blue
Välj variant
Finns i 6 varianter
Pris exkl. moms
| Antal | 1 | 8 | 80 |
|---|---|---|---|
| Pris/st | 860,00 | 761,00 | 717,00 |
| Antal | 1 | 8 | 80 |
|---|---|---|---|
| Pris/st | 860,00 | 761,00 | 717,00 |
| Antal | 1 | 8 | 80 |
|---|---|---|---|
| Pris/st | 860,00 | 761,00 | 717,00 |
| Antal | 1 | 8 | 80 |
|---|---|---|---|
| Pris/st | 860,00 | 761,00 | 717,00 |
| Antal | 1 | 8 | 80 |
|---|---|---|---|
| Pris/st | 860,00 | 761,00 | 717,00 |
| Antal | 1 | 8 | 80 |
|---|---|---|---|
| Pris/st | 860,00 | 761,00 | 717,00 |
| Antal | 1 | 8 | 80 |
|---|---|---|---|
| Pris/st | 860,00 | 761,00 | 717,00 |
| Antal | 1 | 8 | 80 |
|---|---|---|---|
| Pris/st | 860,00 | 761,00 | 717,00 |
| Antal | 1 | 8 | 80 |
|---|---|---|---|
| Pris/st | 860,00 | 761,00 | 717,00 |
| Antal | 1 | 8 | 80 |
|---|---|---|---|
| Pris/st | 860,00 | 761,00 | 717,00 |
| Storlekar | Antal |
|---|---|
| 38 | |
| 40 | |
| 42 | |
| 44 | |
| 46 | |
| 37 | |
| 39 | |
| 41 | |
| 43 | |
| 45 |
Totalt pris kr exkl. moms
close
Offertförfrågan på Men´s Shirt Shaped Fit Long Sleeve
st
Bifoga fil
Ingen fil vald
Välj en eller flera filer.
Vänligen fyll i alla obligatoriska fält
Tack för att du kontaktat oss
Vi återkommer med svar så snart vi kan.
Produktdetaljer keyboard_arrow_down
| Material | 100% bomull |
| Storlek | 37 |
| Vikt | 0.331 kg |
| Tvättråd | Tvätt 40 ° C | strykfria textilier | Kan strykas | Lämplig för torktumling |
| Ursprungsland | Vietnam |
| Certifikat | OEKO-TEX® STANDARD 100 | Fair Working Conditions |
| Prisinformation | Alla priser är SEK exkl. moms. |
Stafflade priser
| Antal | 1 | 8 | 80 |
|---|---|---|---|
| Pris/st | 860,00 | 761,00 | 717,00 |
| Antal | 1 | 8 | 80 |
|---|---|---|---|
| Pris/st | 860,00 | 761,00 | 717,00 |
| Antal | 1 | 8 | 80 |
|---|---|---|---|
| Pris/st | 860,00 | 761,00 | 717,00 |
| Antal | 1 | 8 | 80 |
|---|---|---|---|
| Pris/st | 860,00 | 761,00 | 717,00 |
| Antal | 1 | 8 | 80 |
|---|---|---|---|
| Pris/st | 860,00 | 761,00 | 717,00 |
| Antal | 1 | 8 | 80 |
|---|---|---|---|
| Pris/st | 860,00 | 761,00 | 717,00 |
| Antal | 1 | 8 | 80 |
|---|---|---|---|
| Pris/st | 860,00 | 761,00 | 717,00 |
| Antal | 1 | 8 | 80 |
|---|---|---|---|
| Pris/st | 860,00 | 761,00 | 717,00 |
| Antal | 1 | 8 | 80 |
|---|---|---|---|
| Pris/st | 860,00 | 761,00 | 717,00 |
| Antal | 1 | 8 | 80 |
|---|---|---|---|
| Pris/st | 860,00 | 761,00 | 717,00 |
Prisspecifikation:
| Produkt | Antal | Pris/st | Total |
|---|---|---|---|
| {description} | {quantity} | {price_pcs} | {price_total} |
| TOTAL | Tom kolumn | Tom kolumn | {total} |

