Men´s Pilot Shirt Regular Shortsleeve
Art.nr. SN146761-White
Minsta antal: 1 st
- Normal passform
- Halvlång ärm
- Poplin
- Strykfri
- Två bröstfickor
- Axelklaffar
- Kent krage
- Passande till detta är epoletterna från märket Premier, modell PW715. Ingår inte i leveransen.
- Halvlång ärm
- Poplin
- Strykfri
- Två bröstfickor
- Axelklaffar
- Kent krage
- Passande till detta är epoletterna från märket Premier, modell PW715. Ingår inte i leveransen.
Välj variant
Pris exkl. moms
| Antal | 1 | 8 | 80 |
|---|---|---|---|
| Pris/st | 977,00 | 887,00 | 814,00 |
| Antal | 1 | 8 | 80 |
|---|---|---|---|
| Pris/st | 977,00 | 887,00 | 814,00 |
| Antal | 1 | 8 | 80 |
|---|---|---|---|
| Pris/st | 977,00 | 887,00 | 814,00 |
| Antal | 1 | 8 | 80 |
|---|---|---|---|
| Pris/st | 977,00 | 887,00 | 814,00 |
| Antal | 1 | 8 | 80 |
|---|---|---|---|
| Pris/st | 977,00 | 887,00 | 814,00 |
| Antal | 1 | 8 | 80 |
|---|---|---|---|
| Pris/st | 977,00 | 887,00 | 814,00 |
| Antal | 1 | 8 | 80 |
|---|---|---|---|
| Pris/st | 977,00 | 887,00 | 814,00 |
| Antal | 1 | 8 | 80 |
|---|---|---|---|
| Pris/st | 977,00 | 887,00 | 814,00 |
| Antal | 1 | 8 | 80 |
|---|---|---|---|
| Pris/st | 977,00 | 887,00 | 814,00 |
| Antal | 1 | 8 | 80 |
|---|---|---|---|
| Pris/st | 977,00 | 887,00 | 814,00 |
| Antal | 1 | 8 | 80 |
|---|---|---|---|
| Pris/st | 977,00 | 887,00 | 814,00 |
| Storlekar | Antal |
|---|---|
| 38 | |
| 40 | |
| 42 | |
| 44 | |
| 46 | |
| 48 | |
| 39 | |
| 41 | |
| 43 | |
| 45 | |
| 47 |
Totalt pris kr exkl. moms
close
Offertförfrågan på Men´s Pilot Shirt Regular Shortsleeve
st
Bifoga fil
Ingen fil vald
Välj en eller flera filer.
Vänligen fyll i alla obligatoriska fält
Tack för att du kontaktat oss
Vi återkommer med svar så snart vi kan.
Produktdetaljer keyboard_arrow_down
| Material | 100% bomull |
| Storlek | 38 |
| Vikt | 0.266 kg |
| Tvättråd | Tvätt 40 ° C | Kan strykas | Lämplig för torktumling |
| Ursprungsland | Indonesia |
| Prisinformation | Alla priser är SEK exkl. moms. |
Stafflade priser
| Antal | 1 | 8 | 80 |
|---|---|---|---|
| Pris/st | 977,00 | 887,00 | 814,00 |
| Antal | 1 | 8 | 80 |
|---|---|---|---|
| Pris/st | 977,00 | 887,00 | 814,00 |
| Antal | 1 | 8 | 80 |
|---|---|---|---|
| Pris/st | 977,00 | 887,00 | 814,00 |
| Antal | 1 | 8 | 80 |
|---|---|---|---|
| Pris/st | 977,00 | 887,00 | 814,00 |
| Antal | 1 | 8 | 80 |
|---|---|---|---|
| Pris/st | 977,00 | 887,00 | 814,00 |
| Antal | 1 | 8 | 80 |
|---|---|---|---|
| Pris/st | 977,00 | 887,00 | 814,00 |
| Antal | 1 | 8 | 80 |
|---|---|---|---|
| Pris/st | 977,00 | 887,00 | 814,00 |
| Antal | 1 | 8 | 80 |
|---|---|---|---|
| Pris/st | 977,00 | 887,00 | 814,00 |
| Antal | 1 | 8 | 80 |
|---|---|---|---|
| Pris/st | 977,00 | 887,00 | 814,00 |
| Antal | 1 | 8 | 80 |
|---|---|---|---|
| Pris/st | 977,00 | 887,00 | 814,00 |
| Antal | 1 | 8 | 80 |
|---|---|---|---|
| Pris/st | 977,00 | 887,00 | 814,00 |
Prisspecifikation:
| Produkt | Antal | Pris/st | Total |
|---|---|---|---|
| {description} | {quantity} | {price_pcs} | {price_total} |
| TOTAL | Tom kolumn | Tom kolumn | {total} |

