Basic Active-T L/S Women
Art.nr. 029041-00
Minsta antal: 1 st
Spun dyed kvalitet till bra pris! Långärmad t-shirt med interlockstickat tyg, sidosömmar och förstärkt nackband. En avtagbar nacketikett för att enkelt kunna addera egen avsändare.
Välj variant
Pris exkl. moms
| Antal | 1 | 100 | 300 |
|---|---|---|---|
| Pris/st | 91,00 | 86,00 | 81,00 |
| Antal | 1 | 100 | 300 |
|---|---|---|---|
| Pris/st | 91,00 | 86,00 | 81,00 |
| Antal | 1 | 100 | 300 |
|---|---|---|---|
| Pris/st | 91,00 | 86,00 | 81,00 |
| Antal | 1 | 100 | 300 |
|---|---|---|---|
| Pris/st | 91,00 | 86,00 | 81,00 |
| Antal | 1 | 100 | 300 |
|---|---|---|---|
| Pris/st | 91,00 | 86,00 | 81,00 |
| Antal | 1 | 100 | 300 |
|---|---|---|---|
| Pris/st | 91,00 | 86,00 | 81,00 |
Märkning
-
- Screen
-
-
-
-
-
-
- Transfer 1-25 cm2
-
-
-
-
-
-
-
- Transfer 26-50 cm2
-
-
-
-
-
-
-
- Transfer 51-100 cm2
-
-
-
-
-
-
-
- Transfer 101-200 cm2
-
-
-
-
-
-
-
- Transfer 201-300 cm2
-
-
-
-
-
-
-
- Transfer 301-400 cm2
-
-
-
-
-
-
-
- Transfer 401-500 cm2
-
-
-
-
-
-
-
- Transfer 501-600 cm2
-
-
-
-
-
-
-
- Transfer 601-700 cm2
-
-
-
-
-
-
-
- Transfer CMYK
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- Transfer Reflex
-
-
-
-
-
-
-
- HD
-
| Storlekar | Antal |
|---|---|
| XS | |
| S | |
| M | |
| L | |
| XL | |
| XXL |
Totalt pris kr exkl. moms
close
Offertförfrågan på Basic Active-T L/S Women
st
Bifoga fil
Ingen fil vald
Välj en eller flera filer.
Vänligen fyll i alla obligatoriska fält
Tack för att du kontaktat oss
Vi återkommer med svar så snart vi kan.
Produktdetaljer keyboard_arrow_down
| Modell | Dam |
| Material | 100% spun dyed polyester |
| Tvättråd | Maskintvätt 60 grader, Blekning är inte tillåtet, Torktumla ej, Stryk ej, Ej kemtvätt |
| Textilvikt | 135 g/m² |
| Bruttovikt | 0.178 kg |
| Nettovikt | 0.16 kg |
| Netto förpackningsvikt | 8 kg |
| Bruttovolym | 0.00105 m³ |
| Nettovolym | 0.00095 m³ |
| Förpackningsvolym | 0.06005 m³ |
| Bruttovikt förpackning | 8.9 kg |
| Förpackning | 50 PCS |
| Ursprungsland | BD |
| Förpackning | 1 |
| Prisinformation | Alla priser är SEK exkl. moms. Tryckkostnad förutsätter ett tryckfärdigt original. |
Stafflade priser
| Antal | 1 | 100 | 300 |
|---|---|---|---|
| Pris/st | 91,00 | 86,00 | 81,00 |
| Antal | 1 | 100 | 300 |
|---|---|---|---|
| Pris/st | 91,00 | 86,00 | 81,00 |
| Antal | 1 | 100 | 300 |
|---|---|---|---|
| Pris/st | 91,00 | 86,00 | 81,00 |
| Antal | 1 | 100 | 300 |
|---|---|---|---|
| Pris/st | 91,00 | 86,00 | 81,00 |
| Antal | 1 | 100 | 300 |
|---|---|---|---|
| Pris/st | 91,00 | 86,00 | 81,00 |
| Antal | 1 | 100 | 300 |
|---|---|---|---|
| Pris/st | 91,00 | 86,00 | 81,00 |
Lagersaldo keyboard_arrow_down
| Lagersaldo | 5 st |
| Lagersaldo inkommande 20260807 | 100 st |
| Lagersaldo | 155 st |
| Lagersaldo inkommande 20260807 | 200 st |
| Lagersaldo | 406 st |
| Lagersaldo inkommande 20260807 | 200 st |
| Lagersaldo | 193 st |
| Lagersaldo inkommande 20260807 | 150 st |
| Lagersaldo | 109 st |
| Lagersaldo inkommande 20260807 | 100 st |
| Lagersaldo | 27 st |
| Lagersaldo inkommande 20260807 | 50 st |
Prisspecifikation:
| Produkt | Antal | Pris/st | Total |
|---|---|---|---|
| {description} | {quantity} | {price_pcs} | {price_total} |
| TOTAL | Tom kolumn | Tom kolumn | {total} |


