VV14 - Vest Ellie
Art.nr. VV148900
Minsta antal: 1 st
Vår nya, klassiskt eleganta kostym för henne, med 4-vägsstretch är gjord för att trivas i. Slitstark, i ull och recirkulerad polyester. Västen Ellie är helfodrad och har tygrygg som ger god rörelsefrihet, reglerbar midjevidd för god passform. bröstficka och två framfickor.
Q-nummer: 280
Passar: När du söker en kompetent, professionell look: För säljkår, väktare, butik mm.
Q-nummer: 280
Passar: När du söker en kompetent, professionell look: För säljkår, väktare, butik mm.
Pris exkl. moms
| Antal | 1 | 25 |
|---|---|---|
| Pris/st | 2085,00 | 1895,00 |
| Antal | 1 | 25 |
|---|---|---|
| Pris/st | 2085,00 | 1895,00 |
| Antal | 1 | 25 |
|---|---|---|
| Pris/st | 2085,00 | 1895,00 |
| Antal | 1 | 25 |
|---|---|---|
| Pris/st | 2085,00 | 1895,00 |
| Antal | 1 | 25 |
|---|---|---|
| Pris/st | 2085,00 | 1895,00 |
| Antal | 1 | 25 |
|---|---|---|
| Pris/st | 2085,00 | 1895,00 |
| Antal | 1 | 25 |
|---|---|---|
| Pris/st | 2085,00 | 1895,00 |
| Antal | 1 | 25 |
|---|---|---|
| Pris/st | 2085,00 | 1895,00 |
| Antal | 1 | 25 |
|---|---|---|
| Pris/st | 2085,00 | 1895,00 |
| Antal | 1 | 25 |
|---|---|---|
| Pris/st | 2085,00 | 1895,00 |
| Antal | 1 | 25 |
|---|---|---|
| Pris/st | 2085,00 | 1895,00 |
| Antal | 1 | 25 |
|---|---|---|
| Pris/st | 2085,00 | 1895,00 |
| Storlekar | Antal |
|---|---|
| C32 | |
| C34 | |
| C36 | |
| C38 | |
| C40 | |
| C42 | |
| C44 | |
| C46 | |
| C48 | |
| C50 | |
| C52 | |
| C54 |
Totalt pris kr exkl. moms
close
Offertförfrågan på VV14 - Vest Ellie
st
Bifoga fil
Ingen fil vald
Välj en eller flera filer.
Vänligen fyll i alla obligatoriska fält
Tack för att du kontaktat oss
Vi återkommer med svar så snart vi kan.
Produktdetaljer keyboard_arrow_down
| Material | Yttertyg: 43 % Ull, 53 % New Life Recirkulerad Polyester, 4 % Elastan. Foder i 100 % Polyester. |
| Tvättråd | Temperatur: 30 |
| Modell | Kvinna |
| Prisinformation | Alla priser är SEK exkl. moms. |
Stafflade priser
| Antal | 1 | 25 |
|---|---|---|
| Pris/st | 2085,00 | 1895,00 |
| Antal | 1 | 25 |
|---|---|---|
| Pris/st | 2085,00 | 1895,00 |
| Antal | 1 | 25 |
|---|---|---|
| Pris/st | 2085,00 | 1895,00 |
| Antal | 1 | 25 |
|---|---|---|
| Pris/st | 2085,00 | 1895,00 |
| Antal | 1 | 25 |
|---|---|---|
| Pris/st | 2085,00 | 1895,00 |
| Antal | 1 | 25 |
|---|---|---|
| Pris/st | 2085,00 | 1895,00 |
| Antal | 1 | 25 |
|---|---|---|
| Pris/st | 2085,00 | 1895,00 |
| Antal | 1 | 25 |
|---|---|---|
| Pris/st | 2085,00 | 1895,00 |
| Antal | 1 | 25 |
|---|---|---|
| Pris/st | 2085,00 | 1895,00 |
| Antal | 1 | 25 |
|---|---|---|
| Pris/st | 2085,00 | 1895,00 |
| Antal | 1 | 25 |
|---|---|---|
| Pris/st | 2085,00 | 1895,00 |
| Antal | 1 | 25 |
|---|---|---|
| Pris/st | 2085,00 | 1895,00 |
Lagersaldo keyboard_arrow_down
| C32 | 1 |
| C34 | 1 |
| C36 | 4 |
| C38 | 2 |
| C40 | 2 |
| C42 | 3 |
| C44 | 2 |
| C46 | 2 |
| C48 | 1 |
| C50 | 1 |
| C52 | 1 |
| C54 | 2 |
| Prisspecifikation: | |||
|---|---|---|---|
| Produkt | Antal | Pris/st | Total |
| {description} | {quantity} | {price_pcs} | {price_total} |
| TOTAL | Tom kolumn | Tom kolumn | {total} |


