ECO twist USB
Art.nr. 10153
Minsta antal: 100 st
Populära Twist även med miljötänk! Tillverkad av återvunnen plast. Finns i vit, svart eller grön som standard, egen pantone möjlig från 500st! På vit modell även möjligt med fullfärgstryck.
Pris exkl. moms
| Antal | 100 | 500 |
|---|---|---|
| Pris/st | 75,00 | 73,50 |
| Antal | 100 | 250 | 500 |
|---|---|---|---|
| Pris/st | 77,00 | 75,00 | 73,50 |
| Antal | 100 | 500 |
|---|---|---|
| Pris/st | 77,00 | 75,00 |
| Antal | 100 | 250 |
|---|---|---|
| Pris/st | 80,00 | 78,50 |
| Antal | 100 | 250 |
|---|---|---|
| Pris/st | 87,00 | 85,00 |
| Antal | 100 | 250 |
|---|---|---|
| Pris/st | 93,50 | 92,00 |
| Antal | 100 | 500 |
|---|---|---|
| Pris/st | 62,00 | 60,00 |
| Antal | 100 | 250 | 500 |
|---|---|---|---|
| Pris/st | 63,50 | 62,00 | 60,00 |
| Antal | 100 | 500 |
|---|---|---|
| Pris/st | 63,50 | 62,00 |
| Antal | 100 | 250 |
|---|---|---|
| Pris/st | 67,00 | 65,00 |
| Antal | 100 | 250 | 500 |
|---|---|---|---|
| Pris/st | 73,50 | 72,00 | 70,00 |
| Antal | 100 | 250 | 500 |
|---|---|---|---|
| Pris/st | 80,00 | 78,50 | 77,00 |
| Antal | 100 | 500 |
|---|---|---|
| Pris/st | 52,00 | 50,00 |
| Antal | 100 | 250 |
|---|---|---|
| Pris/st | 53,50 | 52,00 |
| Antal | 100 | 250 |
|---|---|---|
| Pris/st | 53,50 | 52,00 |
| Antal | 100 | 250 |
|---|---|---|
| Pris/st | 57,00 | 55,00 |
| Antal | 100 | 500 |
|---|---|---|
| Pris/st | 62,00 | 60,00 |
| Antal | 100 | 500 |
|---|---|---|
| Pris/st | 68,50 | 67,00 |
Märkning
-
- Tryckposition 1
-
-
-
-
-
Totalt pris kr exkl. moms
close
Offertförfrågan på ECO twist USB
st
Bifoga fil
Ingen fil vald
Välj en eller flera filer.
Vänligen fyll i alla obligatoriska fält
Tack för att du kontaktat oss
Vi återkommer med svar så snart vi kan.
Produktdetaljer keyboard_arrow_down
| Material | 40% återvunnen plast |
| Vikt | 17g |
| Effekt | 1GB-64GB |
| Tryckyta | 18x9mm |
| Tryckmetoder | Screen, Fullfärg, Lasergravyr |
| Förpackning | 100 st |
| Version | USB 2.0 |
| Certifikat | CE, Rohs, EMC |
| Prisinformation | Alla priser är SEK exkl. moms. Tryckkostnad förutsätter ett tryckfärdigt original. |
Stafflade priser
| Antal | 100 | 500 |
|---|---|---|
| Pris/st | 75,00 | 73,50 |
| Antal | 100 | 250 | 500 |
|---|---|---|---|
| Pris/st | 77,00 | 75,00 | 73,50 |
| Antal | 100 | 500 |
|---|---|---|
| Pris/st | 77,00 | 75,00 |
| Antal | 100 | 250 |
|---|---|---|
| Pris/st | 80,00 | 78,50 |
| Antal | 100 | 250 |
|---|---|---|
| Pris/st | 87,00 | 85,00 |
| Antal | 100 | 250 |
|---|---|---|
| Pris/st | 93,50 | 92,00 |
| Antal | 100 | 500 |
|---|---|---|
| Pris/st | 62,00 | 60,00 |
| Antal | 100 | 250 | 500 |
|---|---|---|---|
| Pris/st | 63,50 | 62,00 | 60,00 |
| Antal | 100 | 500 |
|---|---|---|
| Pris/st | 63,50 | 62,00 |
| Antal | 100 | 250 |
|---|---|---|
| Pris/st | 67,00 | 65,00 |
| Antal | 100 | 250 | 500 |
|---|---|---|---|
| Pris/st | 73,50 | 72,00 | 70,00 |
| Antal | 100 | 250 | 500 |
|---|---|---|---|
| Pris/st | 80,00 | 78,50 | 77,00 |
| Antal | 100 | 500 |
|---|---|---|
| Pris/st | 52,00 | 50,00 |
| Antal | 100 | 250 |
|---|---|---|
| Pris/st | 53,50 | 52,00 |
| Antal | 100 | 250 |
|---|---|---|
| Pris/st | 53,50 | 52,00 |
| Antal | 100 | 250 |
|---|---|---|
| Pris/st | 57,00 | 55,00 |
| Antal | 100 | 500 |
|---|---|---|
| Pris/st | 62,00 | 60,00 |
| Antal | 100 | 500 |
|---|---|---|
| Pris/st | 68,50 | 67,00 |
Prisspecifikation:
| Produkt | Antal | Pris/st | Total |
|---|---|---|---|
| {description} | {quantity} | {price_pcs} | {price_total} |
| TOTAL | Tom kolumn | Tom kolumn | {total} |

