USB 2.0 Pen + Laserpointer 1
Art.nr. TR2138-01
Minsta antal: 50 st
Penna med inbyggd flash-enhet och laser penna
Välj tilläggkeyboard_arrow_down
Askar till USB-minnen
Grå presentask med fönster till USB minne
Lösenordsskydd
Skyddar innehållet på USB-minnet med lösenordsskydd.
Förladdade filer
Om ni önskar att ha filer förinstallerade på USB-minnet vid leverans.
Välj variant
Pris exkl. moms
| Antal | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 | 2500 | 5000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 80,50 | 68,50 | 65,00 | 62,00 | 61,00 | 60,00 | 60,00 |
| Antal | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 | 2500 | 5000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 84,50 | 72,00 | 68,00 | 65,00 | 63,50 | 63,00 | 62,50 |
| Antal | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 | 2500 | 5000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 87,50 | 74,50 | 70,00 | 67,50 | 66,00 | 65,00 | 65,00 |
| Antal | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 | 2500 | 5000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 92,50 | 79,00 | 74,50 | 71,50 | 70,00 | 69,00 | 69,00 |
| Antal | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 | 2500 | 5000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 99,00 | 84,00 | 79,50 | 76,50 | 74,50 | 74,00 | 73,50 |
| Antal | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 | 2500 | 5000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 100,00 | 85,00 | 80,50 | 77,00 | 75,50 | 74,50 | 74,00 |
| Antal | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 | 2500 | 5000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 106,00 | 90,00 | 85,00 | 81,50 | 79,50 | 79,00 | 78,50 |
| Antal | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 | 2500 | 5000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 83,50 | 71,00 | 67,00 | 64,50 | 63,00 | 62,00 | 62,00 |
| Antal | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 | 2500 | 5000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 86,50 | 73,50 | 69,50 | 67,00 | 65,50 | 64,50 | 64,50 |
| Antal | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 | 2500 | 5000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 89,50 | 76,50 | 72,00 | 69,00 | 67,50 | 67,00 | 66,50 |
| Antal | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 | 2500 | 5000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 95,50 | 81,00 | 76,50 | 73,50 | 72,00 | 71,00 | 70,50 |
| Antal | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 | 2500 | 5000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 102,00 | 86,50 | 81,50 | 78,50 | 76,50 | 76,00 | 75,50 |
| Antal | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 | 2500 | 5000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 103,00 | 87,50 | 82,50 | 79,00 | 77,50 | 76,50 | 76,00 |
| Antal | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 | 2500 | 5000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 108,00 | 92,00 | 87,00 | 83,00 | 81,50 | 80,50 | 80,00 |
Märkning
-
- Tampo / screentryck (Framsidan)
-
-
-
-
- Lasergravyr (Framsidan)
-
- Digitaltryck (Framsidan)
-
- Lasergravyr på chip (På Chip) (5 mmx2 mm)
-
| Variant | Antal |
|---|---|
| 512MB - OEM | |
| 1GB - OEM | |
| 2GB - OEM | |
| 4GB - OEM | |
| 8GB - OEM | |
| 16GB - OEM | |
| 32GB - OEM | |
| 512MB - ORIGINAL | |
| 1GB - ORIGINAL | |
| 2GB - ORIGINAL | |
| 4GB - ORIGINAL | |
| 8GB - ORIGINAL | |
| 16GB - ORIGINAL | |
| 32GB - ORIGINAL |
Totalt pris kr exkl. moms
close
Offertförfrågan på USB 2.0 Pen + Laserpointer 1
Tack för att du kontaktat oss
Vi återkommer med svar så snart vi kan.
Produktdetaljer keyboard_arrow_down
| Material | Aluminium |
| Bredd | 19 mm |
| Längd | 145 mm |
| Paketerad i polybag | Ja |
| Paketerad i kartong | Ja |
| Leveranstid | Ca 3 arbetsveckor |
| Ursprungsland | Kina |
| Certifikat | EN55022:2010, EN 55021:2010/A1:2015, EN 61000-3-2:2014, EN61000-3-3:2013, RoHS |
| Prisinformation | Alla priser är SEK exkl. moms. Tryckkostnad förutsätter ett tryckfärdigt original. |
Stafflade priser
| Antal | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 | 2500 | 5000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 80,50 | 68,50 | 65,00 | 62,00 | 61,00 | 60,00 | 60,00 |
| Antal | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 | 2500 | 5000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 84,50 | 72,00 | 68,00 | 65,00 | 63,50 | 63,00 | 62,50 |
| Antal | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 | 2500 | 5000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 87,50 | 74,50 | 70,00 | 67,50 | 66,00 | 65,00 | 65,00 |
| Antal | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 | 2500 | 5000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 92,50 | 79,00 | 74,50 | 71,50 | 70,00 | 69,00 | 69,00 |
| Antal | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 | 2500 | 5000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 99,00 | 84,00 | 79,50 | 76,50 | 74,50 | 74,00 | 73,50 |
| Antal | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 | 2500 | 5000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 100,00 | 85,00 | 80,50 | 77,00 | 75,50 | 74,50 | 74,00 |
| Antal | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 | 2500 | 5000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 106,00 | 90,00 | 85,00 | 81,50 | 79,50 | 79,00 | 78,50 |
| Antal | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 | 2500 | 5000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 83,50 | 71,00 | 67,00 | 64,50 | 63,00 | 62,00 | 62,00 |
| Antal | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 | 2500 | 5000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 86,50 | 73,50 | 69,50 | 67,00 | 65,50 | 64,50 | 64,50 |
| Antal | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 | 2500 | 5000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 89,50 | 76,50 | 72,00 | 69,00 | 67,50 | 67,00 | 66,50 |
| Antal | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 | 2500 | 5000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 95,50 | 81,00 | 76,50 | 73,50 | 72,00 | 71,00 | 70,50 |
| Antal | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 | 2500 | 5000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 102,00 | 86,50 | 81,50 | 78,50 | 76,50 | 76,00 | 75,50 |
| Antal | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 | 2500 | 5000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 103,00 | 87,50 | 82,50 | 79,00 | 77,50 | 76,50 | 76,00 |
| Antal | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 | 2500 | 5000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 108,00 | 92,00 | 87,00 | 83,00 | 81,50 | 80,50 | 80,00 |
| Prisspecifikation: | |||
|---|---|---|---|
| Produkt | Antal | Pris/st | Total |
| {description} | {quantity} | {price_pcs} | {price_total} |
| TOTAL | Tom kolumn | Tom kolumn | {total} |
