USB-minne med laser
Art.nr. TR2149-32
Minsta antal: 50 st
Penna med inbyggt USB-minne och laserpekare
Välj tilläggkeyboard_arrow_down
Askar till USB-minnen
Grå presentask med fönster till USB minne
Lösenordsskydd
Skyddar innehållet på USB-minnet med lösenordsskydd.
Förladdade filer
Om ni önskar att ha filer förinstallerade på USB-minnet vid leverans.
Välj variant
Pris exkl. moms
| Antal | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 | 2500 | 5000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 186,00 | 158,00 | 150,00 | 143,00 | 140,00 | 139,00 | 138,00 |
| Antal | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 | 2500 | 5000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 189,00 | 160,00 | 152,00 | 145,00 | 142,00 | 141,00 | 140,00 |
| Antal | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 | 2500 | 5000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 190,00 | 161,00 | 153,00 | 146,00 | 143,00 | 142,00 | 141,00 |
| Antal | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 | 2500 | 5000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 192,00 | 163,00 | 154,00 | 148,00 | 145,00 | 143,00 | 142,00 |
| Antal | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 | 2500 | 5000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 193,00 | 164,00 | 155,00 | 149,00 | 145,00 | 144,00 | 143,00 |
| Antal | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 | 2500 | 5000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 195,00 | 166,00 | 157,00 | 150,00 | 147,00 | 145,00 | 145,00 |
| Antal | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 | 2500 | 5000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 198,00 | 168,00 | 159,00 | 153,00 | 149,00 | 148,00 | 147,00 |
| Antal | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 | 2500 | 5000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 201,00 | 171,00 | 161,00 | 155,00 | 151,00 | 150,00 | 149,00 |
| Antal | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 | 2500 | 5000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 204,00 | 174,00 | 164,00 | 158,00 | 154,00 | 152,00 | 152,00 |
| Antal | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 | 2500 | 5000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 207,00 | 176,00 | 166,00 | 160,00 | 156,00 | 154,00 | 154,00 |
| Antal | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 | 2500 | 5000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 205,00 | 175,00 | 165,00 | 158,00 | 155,00 | 153,00 | 152,00 |
| Antal | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 | 2500 | 5000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 208,00 | 177,00 | 167,00 | 160,00 | 157,00 | 155,00 | 154,00 |
| Antal | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 | 2500 | 5000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 211,00 | 179,00 | 170,00 | 163,00 | 159,00 | 157,00 | 156,00 |
| Antal | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 | 2500 | 5000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 213,00 | 181,00 | 171,00 | 164,00 | 161,00 | 159,00 | 158,00 |
Märkning
-
- Tampo / screentryck (Framsidan)
-
-
-
-
- Lasergravyr (Framsidan)
-
- Digitaltryck (Framsidan)
-
- Lasergravyr på chip (På Chip) (5 mmx2 mm)
-
| Variant | Antal |
|---|---|
| 512MB - OEM | |
| 512MB - ORIGINAL | |
| 1GB - OEM | |
| 1GB - ORIGINAL | |
| 2GB - OEM | |
| 2GB - ORIGINAL | |
| 4GB - OEM | |
| 4GB - ORIGINAL | |
| 8GB - OEM | |
| 8GB - ORIGINAL | |
| 16GB - OEM | |
| 16GB - ORIGINAL | |
| 32GB - OEM | |
| 32GB - ORIGINAL |
Totalt pris kr exkl. moms
close
Offertförfrågan på USB-minne med laser
Tack för att du kontaktat oss
Vi återkommer med svar så snart vi kan.
Produktdetaljer keyboard_arrow_down
| Material | Aluminium |
| Bredd | 19 mm |
| Längd | 145 mm |
| Paketerad i polybag | Ja |
| Paketerad i kartong | Ja |
| Leveranstid | Ca 3 arbetsveckor |
| Ursprungsland | Kina |
| Certifikat | EN55022:2010, EN 55021:2010/A1:2015, EN 61000-3-2:2014, EN61000-3-3:2013, RoHS |
| Prisinformation | Alla priser är SEK exkl. moms. Tryckkostnad förutsätter ett tryckfärdigt original. |
Stafflade priser
| Antal | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 | 2500 | 5000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 186,00 | 158,00 | 150,00 | 143,00 | 140,00 | 139,00 | 138,00 |
| Antal | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 | 2500 | 5000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 189,00 | 160,00 | 152,00 | 145,00 | 142,00 | 141,00 | 140,00 |
| Antal | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 | 2500 | 5000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 190,00 | 161,00 | 153,00 | 146,00 | 143,00 | 142,00 | 141,00 |
| Antal | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 | 2500 | 5000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 192,00 | 163,00 | 154,00 | 148,00 | 145,00 | 143,00 | 142,00 |
| Antal | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 | 2500 | 5000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 193,00 | 164,00 | 155,00 | 149,00 | 145,00 | 144,00 | 143,00 |
| Antal | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 | 2500 | 5000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 195,00 | 166,00 | 157,00 | 150,00 | 147,00 | 145,00 | 145,00 |
| Antal | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 | 2500 | 5000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 198,00 | 168,00 | 159,00 | 153,00 | 149,00 | 148,00 | 147,00 |
| Antal | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 | 2500 | 5000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 201,00 | 171,00 | 161,00 | 155,00 | 151,00 | 150,00 | 149,00 |
| Antal | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 | 2500 | 5000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 204,00 | 174,00 | 164,00 | 158,00 | 154,00 | 152,00 | 152,00 |
| Antal | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 | 2500 | 5000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 207,00 | 176,00 | 166,00 | 160,00 | 156,00 | 154,00 | 154,00 |
| Antal | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 | 2500 | 5000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 205,00 | 175,00 | 165,00 | 158,00 | 155,00 | 153,00 | 152,00 |
| Antal | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 | 2500 | 5000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 208,00 | 177,00 | 167,00 | 160,00 | 157,00 | 155,00 | 154,00 |
| Antal | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 | 2500 | 5000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 211,00 | 179,00 | 170,00 | 163,00 | 159,00 | 157,00 | 156,00 |
| Antal | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 | 2500 | 5000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 213,00 | 181,00 | 171,00 | 164,00 | 161,00 | 159,00 | 158,00 |
| Prisspecifikation: | |||
|---|---|---|---|
| Produkt | Antal | Pris/st | Total |
| {description} | {quantity} | {price_pcs} | {price_total} |
| TOTAL | Tom kolumn | Tom kolumn | {total} |
